| 索 引 号: | 000014349/2023-02454 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 公示公告 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2023-01-10 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 关于“下关大街”等道路地名命名、调整的公告 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 地名 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
关于“下关大街”等道路地名命名、调整的公告
根据国务院《地名管理条例》及有关规定,现对经鼓楼区人民政府批准的“下关大街”等道路地名命名、调整予以公告。
标准 地名 | 汉语拼音拼写 | 申请 类型 | 所在区域 | 地理位置 | 批准机关 | 路况 | 批准时间 | 批准文号 | |
1 | 下关大街 | Xiàguān Dàjiē | 道路 命名 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,南北走向,南起中山北路,北止方家营路。长1930米,宽28-36米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
2 | 下关电厂路 | Xiàguāndiànchǎng Lù | 道路 命名 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,东西走向,东起商埠街,西止江边路。长447米,宽14米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
3 | 大洪池路 | Dàhóngchí Lù | 道路 命名 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,南起郑和北路,向北折向西,止于江边路。长825米,宽18米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
4 | 惠民河西路 | Huìmínhé Xīlù | 道路 命名 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,南北走向,南起龙江路,北止江边路。长420米,宽12米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
5 | 惠民河东路 | Huìmínhé Dōnglù | 道路 命名 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,南北走向,南起龙江路,北止江边路。长418.48米,宽12米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
6 | 煤炭港 路 | Méitàngǎng Lù | 道路命名 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,东西走向,东起方家营南路,西止江边路。长865米,宽18米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
7 | 方家营路 | Fāngjiāyíng Lù | 道路起止点调整 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区宝塔桥街道,东西走向,东起城河北路,西止江边路。长1063.3米,宽18-36米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
8 | 公共路 | Gōnggòng Lù | 道路起止点调整 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,东西走向,东起郑和中路,西止江边路。长565,宽32米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
9 | 哈尔滨路 | Hā’ěrbīn Lù | 道路起止点调整 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,南北走向,南起中山北路,北止建宁路。长528.7米,宽26米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
10 | 龙头房路 | Lóngtóufáng Lù | 道路起止点调整 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,东西走向,东起下关大街,西止江边路。长168.7米,宽18米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
11 | 兴安路 | Xīng’ān Lù | 道路起止点调整 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,东西走向,东起下关大街,西止江边路。长380米,宽18米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
12 | 东炮台街 | Dōngpàotái Jiē | 道路起止点调整 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,南北走向,南起老江口路,北止煤炭港路。长412.4米,宽14米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
13 | 商埠街 | Shāngbù Jiē | 道路起止点调整 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,南起中山北路,北止建宁路。长530.6米,宽14米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
14 | 老江口路 | Lǎojiāngkǒu Lù | 道路起止点调整 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,东西走向,东起郑和北路,西止江边路。长578.6米,宽18米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
15 | 庆康里 | Qìngkāng Lǐ | 道路起止点调整 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,东西走向,东起郑和中路,西止崇德里。长476.414米,宽14-18米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
16 | 崇德里 | Chóngdé Lǐ | 道路起止点调整 | 鼓楼区 | 位于鼓楼区下关街道,南北走向,南起下关电厂路,北止惠安里。长300.2米,宽14米。 | 鼓楼区 人民政府 | 沥青路面 | 2023年1月10日 | 鼓楼地名复〔2023〕1号 |
备注:因“崇德里”起止点调整,故“惠安里”东起“崇德里”更改为“商埠街”。
南京市鼓楼区人民政府
2023年1月10日

