| 索 引 号: | 000014349/2023-04999 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2023-01-16 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 鼓楼区养老机构从业人员发放一次性节日慰问金公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 补贴 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
鼓楼区养老机构从业人员发放一次性节日慰问金公示
根据南京市民政局、南京市财政局《关于印发全市养老服务机构纾困关爱若干措施的通知》(宁民养老〔2023〕12号),鼓楼区民政局委托南京市星空社会工作事务所承接了鼓楼区部分养老机构纾困关爱相关补贴材料的评估工作。现对民营养老机构从业人员发放一次性节日慰问金进行公示3天。
1、发放对象
正常运营的民营养老机构(包括公办民营和民办养老机构,下同)中,自2022年12月1日起至2023年1月9日参与机构封闭管理工作(在院工作不少于7天),签订正式劳动合同(含劳务合同、劳务派遣协议、返聘合同)且目前仍在职的工作人员。
2、发放标准:每人800元。
3、发放金额
本次申报养老机构从业人员一次性节日慰问金的机构41家,涉及1434人,发放金额为1147200元,详见下表。
序号 | 申报机构 | 参与封闭管理工作人员数(人) | 发放金额(元) |
1 | 南京市鼓楼区金石白云老年公寓 | 32 | 25600 |
2 | 南京市鼓楼区爱馨老年人服务中心 | 88 | 70400 |
3 | 南京市鼓楼区夕阳红养老院 | 8 | 6400 |
4 | 南京市鼓楼区瑞阳托老所 | 4 | 3200 |
5 | 南京市鼓楼区湖南路银杏树老年人服务中心 | 3 | 2400 |
6 | 南京石城金康养老产业有限公司 | 62 | 49600 |
7 | 南京市鼓楼区侨馨人家养老公寓 | 127 | 101600 |
8 | 南京市鼓楼区银杏树老年人服务中心 | 24 | 19200 |
9 | 南京市鼓楼区幕府老年公寓 | 7 | 5600 |
10 | 南京市鼓楼区沁润老年公寓 | 18 | 14400 |
11 | 南京市鼓楼区康寿老年公寓 | 9 | 7200 |
12 | 南京市鼓楼区阳光老年公寓 | 11 | 8800 |
13 | 南京市鼓楼区幸福天地老年公寓护理中心 | 29 | 23200 |
14 | 南京市鼓楼区真美好东井亭老年公寓 | 22 | 17600 |
15 | 南京市鼓楼区济民养老院 | 9 | 7200 |
16 | 南京市鼓楼区银城红日养老公寓 | 97 | 77600 |
17 | 南京市鼓楼区尽孝道老年人服务中心 | 35 | 28000 |
18 | 南京怡悦养老服务有限公司 | 91 | 72800 |
19 | 南京朗诗常青藤睿颐养老服务有限公司 | 34 | 27200 |
20 | 南京市鼓楼区瀚瑞老年人服务中心 | 85 | 68000 |
21 | 南京市鼓楼区银城康养象山颐养中心 | 67 | 53600 |
22 | 南京市鼓楼区向阳养老院 | 38 | 30400 |
23 | 南京市鼓楼区外滩老年公寓 | 16 | 12800 |
24 | 南京市鼓楼区大桥老年公寓 | 5 | 4000 |
25 | 南京市鼓楼区金色阳光老年公寓 | 7 | 5600 |
26 | 南京市鼓楼区瑞海博老年康复中心 | 20 | 16000 |
27 | 南京朗诗常青藤养老服务有限公司 | 65 | 52000 |
28 | 南京慧享福养老服务有限公司鼓楼定淮门分公司 | 16 | 12800 |
29 | 南京市鼓楼区颐养天和养老院 | 4 | 3200 |
30 | 南京市鼓楼区文起老年人服务中心 | 14 | 11200 |
31 | 南京市鼓楼区易发红日养老院 | 128 | 102400 |
32 | 南京市鼓楼区金康老年服务中心 | 58 | 46400 |
33 | 南京市鼓楼区海熙养老院 | 32 | 25600 |
34 | 南京市鼓楼区心安老年公寓 | 5 | 4000 |
35 | 南京银城颐畅养老服务有限公司三牌楼护理院分公司 | 40 | 32000 |
36 | 南京慧享福养老服务有限公司广东路分公司 | 11 | 8800 |
37 | 南京鼓楼洪庙瀚瑞养老服务运营管理有限公司 | 50 | 40000 |
38 | 江苏万轩庭健康产业发展有限公司 | 14 | 11200 |
39 | 南京瑞芝康健仁善养老服务有限公司 | 29 | 23200 |
40 | 南京市华寿和家养老运营管理有限公司 | 2 | 1600 |
41 | 南京市鼓楼区颐居园老年人服务中心 | 18 | 14400 |
合计 | 1434 | 1147200 |
4、补贴人员(详见附件)
南京市鼓楼区民政局
2023年1月16日

