| 索 引 号: | 000014349/2023-15083 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 组配分类: | 食品安全监管 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区市场监管局(知识产权局) | 生成日期: | 2023-02-20 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 关于南京市鼓楼区市场监督管理局通告不合格食品处置情况的公告 (2023年第1期) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 食品安全公告 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
关于南京市鼓楼区市场监督管理局通告不合格食品处置情况的公告 (2023年第1期)
2022年第四季度江苏省市场监督管理局、南京市市场监督管理局、南京市鼓楼区市场监督管理局对我区食品进行抽检,现将对相关不合格食品及其生产经营者的处置情况公布如下:
| 关于南京市鼓楼区市场监督管理局通告不合格食品处置情况的公告 (2023年第1期) | ||||||||
| 序号 | 抽样单号 | 样品名称 | 受检单位 | 不合格项目 | 不合格项目实测值 | 不合格批次检测依据 | 违法事实和处罚依据 | 处罚决定书号 |
| 1 | XC22320106002650095 XC22320106002650097 | 菜盘 筷子 | 南京市鼓楼区傣妹狮子桥麻辣涮店 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.041 0.054 | GB/T 5750.4-2006 第 10 章 (亚甲蓝 分光光度法) | 经查,当事人提供给消费者使用的餐具因洗涤不彻底导致阴离子合成洗涤剂项目不符合食品安全要求,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第一款第五项之规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项的规定处罚。 | 鼓湖南路综法处罚〔2022〕09001号 |
| 2 | XC22320106002649848 | 筷子 | 牧香园餐饮服务(南京)有限公司 | 阴离子合成洗涤剂 | 0.059 | GB/T 5750.4-2006 第 10 章 (亚甲蓝 分光光度法) | 经查,当事人提供给消费者使用的餐具因洗涤不彻底导致阴离子合成洗涤剂项目不符合食品安全要求,违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第一款第五项之规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十六条第一款第五项的规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2022〕00336号 |
| 3 | NCP22320106296040655 | 大黄鱼(冰鲜) | 南京市鼓楼区丁丽农副产品经营部 | 孔雀石绿 | 1.24 | GB/T 19857-2005(液相色谱-串联质谱 法) | 上述产品购进15公斤,货值540元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《江苏省食品小作坊和食品摊贩管理条例》第二十八条第三项之规定,依据《《江苏省食品小作坊和食品摊贩管理条例》第四十六条的规定处罚。 | 宁鼓市监处字〔2022〕00404 |
| 4 | XC22320106002650476 XC22320106002650477 | 真鲷鱼刺身三文鱼刺身 | 鼓楼区依滋餐饮店 | 大肠菌群 菌落总数 | 850 9.7×10⁴ | GB 4789.3-2016(第二法) GB 4789.2-2016 | 上述产品三文鱼刺身购进35公斤,货值1148元;真鲷鱼刺身购进2.5公斤,货值30元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条的规定,依据《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第二款以及《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2022〕00410 |
| 5 | NCP22320106296040702 | 鲫鱼 | 鼓楼区晨铭水产品经营部 | 恩诺沙星 孔雀石绿 | 877 3.79 | 农业部 1077 号公告-1-2008 GB/T 19857-2005(液相色谱-串联质谱 法) | 上述产品购进15公斤,货值240元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《江苏省食品小作坊和食品摊贩管理条例》第二十八条第一项、第二十九条第二项之规定,依据《江苏省食品小作坊和食品摊贩管理条例》第四十六条进行处罚。 | 宁鼓市监处字〔2022〕00412 |
| 6 | XC22320106002648977 | 百合 | 南京优客鲜生活超市有限公司 | 总汞 镉(以 Cd 计) | 0.0237 0.54 | GB 5009.17-2021(第一篇 第三法) GB 5009.15-2014 | 上述产品购进6公斤,货值96元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人上述行为违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第二项之规定,依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第一项、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第(一)项的规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2022〕00359号 |
| 7 | XC22320106002650700 | 鲜百合 | 南京市鼓楼区徐红哎蔬菜经营部 | 镉(以 Cd 计) | 0.47 | GB 5009.15-2014 | 上述产品购进9公斤,货值198元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条的规定。依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《行政处罚法》第三十二条第(一)项及《食品安全法》第一百二十四条第一款的规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2022〕00335号 |
| 8 | XC22320106002649658 | 百合 | 南京市鼓楼区胖子水果蔬菜经营部 | 镉(以 Cd 计) | 0.51 | GB 5009.15-2014 | 上述产品购进7.5公斤,货值240元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条的规定。依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《行政处罚法》第三十二条第(一)项及《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款的规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2022〕00340号 |
| 9 | XC22320106002649621 | 百合 | 鼓楼区青益鑫蔬菜水果经营部 | 镉(以 Cd 计) | 0.4 | GB 5009.15-2014 | 上述产品购进9公斤,货值150元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第二项规定。依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款、第三十二条第(一)项及《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四第一款的规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2022〕00372号 |
| 10 | XC22320106002648869 | 百合 | 南京市鼓楼区姚启桂蔬菜经营部 | 镉(以 Cd 计)项目 | 0.27 | GB 5009.15-2014 | 上述产品购进10公斤,货值200元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第(二)项的规定,依据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《中华人民共和国食品安全法》 第一百二十四条第一款第(一)项、《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条的规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2022〕00334号 |
| 11 | NCP22320106002648623 | 梭子蟹 | 南京市鼓楼区李传飞水产品经营部 | 镉(以 Cd 计)项目 | 1.1 | GB 5009.15-2014 | 上述产品购进9公斤,货值1044元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第一款第(二)项之规定。根据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项之规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2022〕00341号 |
| 12 | NCP22320106002648614 | 罗氏虾(淡水) | 南京市鼓楼区毕付兰水产品经营部 | 恩诺沙星 | 632 | 农业部 1077 号公告-1-2008 | 上述产品购进15公斤,货值945元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第一款第(二)项之规定。根据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项之规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2022〕00337号 |
| 13 | NCP22320106002648668 | 泥鳅 | 南京市鼓楼区毕付兰水产品经营部 | 恩诺沙星 | 698 | 农业部 1077 号公告-1-2008 | 上述产品购进10公斤,货值270元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第一款第(二)项之规定。根据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项之规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2022〕00337号 |
| 14 | NCP22320106002648616 | 黄鳝 | 南京市鼓楼区毕付兰水产品经营部 | 恩诺沙星 | 999 | 农业部 1077 号公告-1-2008 | 上述产品购进22.5公斤,货值1845元,已销售完。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第二十五条第一款第(二)项之规定。根据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》第五十条第二款、《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条第一款第(一)项之规定处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2022〕00337号 |
| 15 | DC22320100341732946 | 飘飘芋香三明治蛋糕 | 南京万兴商业管理有限公司鼓楼区凤凰西街店 | 菌落总数项目 | 13000;1600;20000;31000; 7100 | GB 4789.2-2016 | 上述产品购进4公斤,货值145.36元,已销售3.16,封存0.84公斤。未召回原因:已张贴召回公告,无顾客退回。当事人违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第三项之规定,依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八、三十二条以及《中华人民共和国食品安全法》第一百二十四条处罚。 | 宁鼓市监处罚〔2023〕00025号 |

