| 索 引 号: | 000014349/2023-107463 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2023-12-19 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 鼓楼区2023年社区居家养老服务等级区评合格名单公示 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 社区居家养老服务等级区评 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
鼓楼区2023年社区居家养老服务等级区评合格名单公示
根据南京市民政局《关于印发〈南京市社区居家养老服务管理规定(试行)〉的通知》(宁民养老〔2021〕20号)、《鼓楼区社区居家养老服务管理规定(试行)》(鼓民财〔2022〕2号)和南京市民政局《关于印发〈南京市养老服务机构等级评定管理实施办法〉的通知》(宁民养老〔2023〕52号)要求,经南京市鼓楼区民政局第三方评估组织评定,现将2023年度南京市鼓楼区社区居家养老服务中心三级(含三级)以下评定结果进行公示。公示时间:2023年12月19日-2023年12月26日,如有意见建议,请在公示期间向我局养老服务科反映。联系电话:84703595。
南京市鼓楼区民政局
2023年12月19日
鼓楼区2023年社区居家养老服务等级区评合格名单
序号 | 所在街道 | 所在社区 | 机构名称 | 机构地址 | 统一社会信用代码/营业执照 | 申请等级 | 通过 | 驳回 |
1 | 江东 | 睿城 | 南京市鼓楼区朗诗常青藤睿城社区居家养老服务中心 | 鼓楼区润江路2号 | 52320106MJ5669909D | 三级 | 通过 | |
2 | 小市 | 线路新村 | 南京市鼓楼区小市街道艾心堂社区居家养老服务中心 | 鼓楼区和燕路63号 | 52320106MJ5671435M | 三级 | 通过 | |
3 | 小市 | 东井亭 | 南京市鼓楼区艾心堂智慧社区居家养老服务中心 | 南京市鼓楼区燕亭路2号4号楼 | 52320106MJ5670002B | 三级 | 通过 | |
4 | 凤凰 | 凤凰熙岸 | 南京市鼓楼区助康乐居家养老服务中心 | 凤凰东街6号 | 52320106MJ5669255E | 三级 | 通过 | |
5 | 热河南路 | 小桃园 | 南京市鼓楼区百慧小桃园社区居家养老服务中心 | 姜家园46号二楼 | 52320106MJ56716465 | 三级 | 通过 | |
6 | 中央门 | 颂德里 | 南京市鼓楼区中鼎颂德里社区居家养老服务中心 | 南京市三牌楼大街201号 | 52320106MJ5671136P | 三级 | 通过 | |
7 | 华侨路 | 石头城 | 南京市鼓楼区金康新华居家养老服务中心 | 石头城9号A幢 | 52320192MJ58660809 | 三级 | 通过 | |
8 | 中央门 | 工人新村 | 南京市鼓楼区鹤颜居家养老服务中心 | 工人新村46号东侧 | 52320106558897662W | 三级 | 通过 | |
9 | 中央门 | 三牌楼 | 南京银城颐畅养老服务有限公司三牌楼护理院分公司-三牌楼社区居家养老服务中心 | 鼓楼区西瓜圃桥50号 | 92320106MA22EE4U8D | 三级 | 通过 | |
10 | 建宁路 | 四平路 | 鼓楼区颐护家社区居家养老服务中心 | 四平路48号 | 52320106MJ5671849R | 三级 | 通过 | |
11 | 宝塔桥 | 方家营 | 南京市鼓楼区仁爱方家营社区居家养老服务中心 | 南京市鼓楼区方家营大桥新村小区内 | 52320106MJ56692639 | 三级 | 通过 | |
12 | 宝塔桥 | 方家营 | 南京市鼓楼区仁爱南堡新寓社区居家养老服务中心 | 方家营800号 | 52320106MJ567082XE | 三级 | 通过 | |
13 | 下关 | 多伦路 | 南京市鼓楼区外滩社区居家养老服务中心 | 鼓楼区于家巷8号 | 52320106MJ56710564 | 三级 | 通过 | |
14 | 下关 | 多伦路 | 南京市鼓楼区菁康社区居家养老服务中心 | 盐仓桥东街26号 | 52320106MJ5670061E | 三级 | 通过 | |
15 | 中央门 | 观音里 | 南京市鼓楼区东海南山居家养老服务中心观音里站点 | 鼓楼区观音里社区 | 52320106MJ5668578K | 三级 | 通过 | |
16 | 中央门 | 汇林绿洲 | 南京市鼓楼区东海南山居家养老服务中心汇林绿洲站点 | 鼓楼区黑龙江路17号 | 52320106MJ5668578K | 三级 | 通过 | |
17 | 中央门 | 将军庙 | 南京市鼓楼区东海南山居家养老服务中心将军庙站点 | 鼓楼区模范马路17号 | 52320106MJ5668578K | 三级 | 通过 | |
18 | 中央门 | 模范马路 | 南京市鼓楼区东海南山居家养老服务中心 | 鼓楼区狗耳巷22号 | 52320106MJ5668578K | 三级 | 通过 | |
19 | 中央门 | 青石村 | 南京市鼓楼区东海南山居家养老服务中心青石村站点 | 青石村社区 | 52320106MJ5668578K | 三级 | 通过 | |
20 | 中央门 | 新门口 | 南京市鼓楼区东海南山居家养老服务中心新门口站点 | 东瓜圃桥9号102室 | 52320106MJ5668578K | 三级 | 通过 | |
21 | 中央门 | 紫竹林 | 南京市鼓楼区东海南山紫竹林社区居家养老服务中心 | 长江新村7--1号 | 52320106MJ566557XY | 三级 | 通过 | |
22 | 华侨路 | 虎踞关 | 南京市鼓楼区爱邻舍养老服务有限公司 | 上海路85号109 | 91320106MA26HEGN7T | 三级 | 通过 | |
23 | 宝塔桥 | 象山 | 南京银城颐畅养老服务有限公司金达分公司-金达居家养老服务中心 | 金达花园三期15号 | 91320106MAC1JY727F | 三级 | 通过 | |
24 | 宝塔桥 | 水关桥 | 南京鼓楼仁爱社区服务中心 | 金陵新二村62号 | 52320106341533673R | 三级 | 通过 | |
25 | 宁海路 | 北京西路 | 南京市鼓楼区北京西路社区养老服务中心 | 西康路3号29幢平房 | 52320106302357051H | 三级 | 通过 | |
26 | 热河南路 | 小桃园 | 南京市鼓楼区朗诗常青藤小桃园社区居家养老服务中心 | 南京市鼓楼区姜家园46号 | 52320106MJ5670467P | 三级 | 通过 | |
27 | 江东 | 宝船 | 南京鼓楼宝船携才居家养老服务中心 | 鼓楼区江东街道沅江路62--1 | 52320106MJ5684148C | 三级 | 通过 | |
28 | 江东 | 清河新寓 | 南京市鼓楼区携才居家养老便民服务中心(干休四所) | 锦江路3号 | 5232010630247683XH | 三级 | 通过 | |
29 | 下关 | 新民门 | 南京鼓楼新民门携才居家养老服务中心 | 光夏新村47号 | 52320106MJ56841567 | 三级 | 通过 | |
30 | 幕府山 | 北崮山 | 南京市鼓楼区北崮山携才居家养老服务中心 | 安怀村汽轮七村社区内 | 52320106MJ5669466X | 三级 | 通过 | |
31 | 建宁路 | 滨江花园 | 南京市鼓楼区城河村携才居家养老服务中心(卢龙山庄) | 卢龙山庄8栋F层 | 52320106MJ5669431B | 三级 | 通过 | |
32 | 建宁路 | 工农新村 | 南京市鼓楼区城河村携才居家养老服务中心(工农新村) | 建宁路30号一楼 | 52320106MJ5669431B | 三级 | 通过 | |
33 | 建宁路 | 安乐村 | 南京市鼓楼区城河村携才居家养老服务中心(安乐村) | 建宁路226号 | 52320106MJ5669431B | 三级 | 通过 | |
34 | 建宁路 | 金川花苑 | 南京市鼓楼区城河村携才居家养老服务中心(金川花苑) | 金川门外18号 | 52320106MJ5669431B | 三级 | 通过 | |
35 | 湖南路 | 傅厚岗 | 南京市鼓楼区傅厚岗携才居家养老服务中心 | 高云岭39号 | 52320106MJ5684121L | 三级 | 通过 | |
36 | 华侨路 | 慈悲社 | 南京市鼓楼区悦心社区居家养老服务中心慈悲社服务站 | 鼓楼区明华新村14-15号 | 52320106MJ5684797G | 三级 | 通过 | |
37 | 华侨路 | 广州路 | 南京市鼓楼区悦心社区居家养老服务中心 | 鼓楼区广州路41号、上海路32号 | 52320106MJ5684797G | 三级 | 通过 | |
38 | 华侨路 | 清凉山 | 南京市鼓楼区悦心社区居家养老服务中心清凉山站点 | 南京市鼓楼区虎踞路49号 | 52320106MJ5684797G | 三级 | 通过 | |
39 | 小市 | 张王庙 | 南京市鼓楼区张王庙悦心社区居家养老服务中心 | 张王庙200号 | 52320106MJ56704918 | 三级 | 通过 | |
40 | 小市 | 东门街 | 南京市鼓楼区东门街悦心社区居家养老服务中心 | 南京市鼓楼区小市街80号 | 52320106MJ5670483D | 三级 | 通过 | |
41 | 宝塔桥 | 宝塔桥东街 | 南京市鼓楼区源泉社区居家养老服务中心 | 金陵新九村十五栋4单元102,5单元101室和201室 | 52320106MJ5671304R | 三级 | 通过 | |
42 | 凤凰 | 凤凰花园 | 南京市鼓楼区朗诗常青藤汇贤居社区居家养老服务中心 | 南京市鼓楼区湛江路79号 | 52320106MJ5669810W | 三级 | 通过 | |
43 | 凤凰 | 苏城苑 | 南京市鼓楼区朗诗常青藤居家养老服务中心 | 南京市鼓楼区隽凤园18号 | 52320106MJ5668877H | 三级 | 通过 | |
44 | 挹江门 | 察哈尔路 | 南京市鼓楼区益乐社区居家养老服务中心 | 鼓楼区回龙桥8号9幢察哈尔路社区内 | 52320106MJ5670192A | 三级 | 通过 | |
45 | 湖南路 | 青岛路 | 南京市鼓楼区霞辉精神关爱中心 | 鼓楼区汉口路52-2号青岛路社区内 | 5.232E+17 | 三级 | 通过 | |
46 | 挹江门 | 妙峰庵 | 南京市鼓楼区妙峰庵如意居社区居家养老服务中心 | 鼓楼区铁路北街284号 | 5232106MJ56708469 | 三级 | 通过 | |
47 | 热河南路 | 清江花苑 | 南京市鼓楼区乐邻清江花苑社区居家养老服务中心 | 鼓楼区定淮门大街2号清江花苑小区中心广场 | 5232106MJ5669968G | 三级 | 通过 | |
48 | 热河南路 | 晏公庙 | 南京市鼓楼区挹江门街道乐邻社区居家养老服务中心晏公庙站点 | 鼓楼区淮滨路8号 | 5232106MJ5671080L | 三级 | 通过 | |
49 | 宝塔桥 | 水关桥 | 南京市鼓楼区朝夕相处金帆居家养老服务中心 | 南京市金帆北苑10号 | 52320106MJ5669108W | 三级 | 通过 | |
50 | 宝塔桥 | 金陵新六村 | 南京市鼓楼区朝夕相处居家养老服务中心 | 金陵新七村33-1 | 52320106084162567X | 三级 | 通过 | |
51 | 湖南路 | 南秀村 | 南京市鼓楼区南秀村养老服务站 | 南秀村8号101,102室 | 52320106562868610E | 三级 | 通过 | |
52 | 江东 | 腾飞园 | 南京市鼓楼区银杏树腾飞园社区居家养老服务中心 | 鼓楼区腾飞园5-6号 | 52320106MJ56703281 | 三级 | 通过 | |
53 | 热河南路 | 二板桥 | 南京市鼓楼区晚霞情二板桥居家养老服务中心 | 南京市鼓楼区二板桥574-1 | 52320106MJ56653342 | 三级 | 通过 | |
54 | 宝塔桥 | 金陵新四村 | 南京市鼓楼区晚霞情金陵新四村居家养老服务中心 | 南京市鼓楼区金陵新四村慈善超市内 | 52320106MJ5670774G | 三级 | 通过 | |
55 | 宝塔桥 | 恒盛嘉园 | 南京市鼓楼区晚霞情恒盛嘉园社区居家养老服务中心 | 南京市幕府西路55号恒盛嘉园29幢 | 52320106MJ5669941G | 三级 | 通过 | |
56 | 湖南路 | 裴家桥 | 南京市鼓楼区思华年社区居家养老服务中心 | 鼓楼区湖南路街道湖北路42号 | 52320106MJ5672171K | 三级 | 通过 | |
57 | 中央门 | 模范马路 | 南京鼓楼润和养老服务中心 | 鼓楼区中央门街道东柏果园48号 | 5232010634148762X6 | 三级 | 通过 | |
58 | 挹江门 | 回龙桥 | 南京市鼓楼区天天向上社区居家养老服务中心 | 鼓楼区中山北路281号虹桥中心2幢1019-1022B | 52320106MJ5670934P | 三级 | 通过 | |
59 | 中央门 | 三牌楼 | 南京市鼓楼区孝亲居家养老服务中心 | 鼓楼区东柏果园60号 | 52320106MJ5666214H | 三级 | 通过 | |
60 | 热河南路 | 二板桥 | 南京市鼓楼区二板桥仁孝社区居家养老服务中心 | 鼓楼区二板桥414号 | 52320106MJ5671531Y | 三级 | 通过 | |
61 | 小市 | 安怀村 | 南京市鼓楼区艾心堂社区居家养老服务中心 | 鼓楼区安怀村44号 | 52320106MJ56672097 | 三级 | 通过 | |
62 | 华侨路 | 龙蟠里 | 南京市鼓楼区苏颐龙蟠里社区居家养老服务中心 | 南京市鼓楼区虎踞路38号1楼 | 52320106MJ5665668J | 三级 | 通过 | |
63 | 热河南路 | 小桃园 | 南京市鼓楼区瑞芝康健仁善社区居家养老服务中心 | 南京市鼓楼区中山北路477-1号 | 52320106MJ5672075A | 三级 | 通过 | |
64 | 挹江门 | 戴家巷 | 南京市鼓楼区戴家巷益生康健居家养老服务中心 | 鼓楼区戴家巷90-4号 | 52320106MJ566953XN | 三级 | 通过 | |
65 | 热河南路 | 清江花苑 | 南京市鼓楼区益生康健社区居家养老服务中心 | 清凉门大街6号逸沁园 | 52320106MJ5671072R | 三级 | 通过 | |
66 | 凤凰 | 西城岚湾 | 南京银城怡家养老服务有限公司—银城物业曲水文华小区居家养老服务中心 | 凤凰东街52号 | 91320106MA25EHHM68 | 二级 | 通过 | |
67 | 江东 | 聚福园 | 南京银城怡家养老服务有限公司-银城物业香榭里小区居家养老服务中心 | 闽江路8号8-2-4-5 | 91320106MA25EHHM68 | 二级 | 通过 | |
68 | 凤凰 | 西城岚湾 | 南京市鼓楼区星舟西城岚湾社区居家养老服务中心 | 南京市鼓楼区清凉门大街8号3幢1楼 | 52320106MJ56717696 | 二级 | 通过 | |
69 | 宝塔桥 | 金陵二村 | 南京市鼓楼区金陵村长者服务中心 | 南京市鼓楼区金陵村小区436号 | 52320106MJ56656848 | 二级 | 通过 | |
70 | 中央门 | 颂德里 | 南京银城怡家养老服务有限公司-银城物业楼子巷一三一巷小区居家养老服务中心 | 鼓楼区三牌楼大街111号颂德里社区办公用房及131巷 | 91320106MA25EHHM68 | 一级 | 通过 | |
71 | 中央门 | 模范马路 | 南京银城怡家养老服务有限公司-银城物业东百果园小区居家养老服务中心 | 东柏果园48号-10 | 91320106MA25EHHM68 | 一级 | 通过 | |
72 | 华侨路 | 五台山 | 南京银城怡家养老服务有限公司-银城物业五台花园小区居家养老服务中心 | 上海路21号 | 91320106MA25EHHM68 | 一级 | 通过 |

