| 索 引 号: | 000014349/2025-46681 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2025-07-09 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市鼓楼区7月低保退出人员明细表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市鼓楼区7月低保退出人员明细表
| 序号 | 户主姓名 | 家庭成员姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 困难补助类型 | 所属街道 | 所属社区 | 退出保障日期 |
| 1 | 周云霄 | 周云霄 | 1 | 1080 | 低保 | 华侨路 | 慈悲社 | 2025.07 |
| 2 | 侯光忠 | 侯光忠 | 2 | 2160 | 低保 | 华侨路 | 清凉山 | 2025.07 |
| 侯佩珏 | 低保 | 华侨路 | 清凉山 | 2025.07 | ||||
| 3 | 饶斌 | 饶斌 | 1 | 620 | 低保 | 华侨路 | 石头城 | 2025.07 |
| 4 | 李丙荣 | 李丙荣 | 1 | 894 | 低保 | 华侨路 | 清凉山 | 2025.07 |
| 5 | 吴长林 | 吴长林 | 1 | 1080 | 低保 | 华侨路 | 广州路 | 2025.07 |
| 6 | 牛冬宁 | 牛冬宁 | 1 | 627 | 低保 | 华侨路 | 广州路 | 2025.07 |
| 7 | 叶祖民 | 叶祖民 | 1 | 1080 | 低保 | 华侨路 | 龙蟠里 | 2025.07 |
| 8 | 姚臻理 | 姚臻理 | 1 | 599 | 低保 | 华侨路 | 石头城 | 2025.07 |
| 9 | 谷大余 | 谷大余 | 1 | 1080 | 低保 | 华侨路 | 五台山 | 2025.07 |
| 10 | 陈春根 | 陈春根 | 1 | 764 | 低保 | 华侨路 | 五台山 | 2025.07 |
| 11 | 刘布美 | 刘布美 | 2 | 1930 | 低保 | 华侨路 | 慈悲社 | 2025.07 |
| 刘雨潇 | 低保 | 华侨路 | 慈悲社 | 2025.07 | ||||
| 12 | 卞学祥 | 卞学祥 | 1 | 603 | 低保 | 华侨路 | 石头城 | 2025.07 |
| 13 | 刘宗发 | 刘宗发 | 1 | 1404 | 低保 | 华侨路 | 广州路 | 2025.07 |
| 14 | 唐耀亮 | 唐耀亮 | 1 | 1080 | 低保 | 华侨路 | 广州路 | 2025.07 |
| 15 | 汤沛 | 汤沛 | 2 | 2268 | 低保 | 宁海路 | 山西路 | 2025.07 |
| 汤莫苒 | 低保 | 宁海路 | 山西路 | 2025.07 | ||||
| 16 | 陆兴华 | 陆兴华 | 1 | 688 | 低保 | 宁海路 | 山西路 | 2025.07 |
| 17 | 韩建梅 | 韩建梅 | 1 | 1080 | 低保 | 宁海路 | 山西路 | 2025.07 |
| 18 | 段艳艳 | 段艳艳 | 1 | 1080 | 低保 | 宁海路 | 山西路 | 2025.07 |
| 19 | 朱方进 | 朱方进 | 1 | 1080 | 低保 | 宁海路 | 山西路 | 2025.07 |
| 20 | 陶泽龙 | 陶泽龙 | 1 | 1088 | 低保 | 宁海路 | 山西路 | 2025.07 |
| 21 | 雷艳 | 雷艳 | 1 | 648 | 低保 | 宁海路 | 颐和路 | 2025.07 |
| 22 | 赵磊 | 赵磊 | 2 | 1136 | 低保 | 宁海路 | 三步两桥 | 2025.07 |
| 杜玉萍 | 低保 | 宁海路 | 三步两桥 | 2025.07 | ||||
| 23 | 朱从林 | 朱从林 | 1 | 802 | 低保 | 宁海路 | 三步两桥 | 2025.07 |
| 24 | 杨林强 | 杨林强 | 1 | 988 | 低保 | 宁海路 | 苏州路 | 2025.07 |
| 25 | 毛腊妹 | 毛腊妹 | 1 | 1080 | 低保 | 宁海路 | 古林 | 2025.07 |
| 26 | 单业松 | 单业松 | 1 | 1080 | 低保 | 湖南路 | 大方巷 | 2025.07 |
| 27 | 陈志兴 | 陈志兴 | 1 | 1080 | 低保 | 湖南路 | 大方巷 | 2025.07 |
| 28 | 李凤琴 | 李凤琴 | 2 | 1494 | 低保 | 湖南路 | 傅厚岗 | 2025.07 |
| 李家宝 | 低保 | 湖南路 | 傅厚岗 | |||||
| 29 | 王斌 | 王斌 | 1 | 888 | 低保 | 湖南路 | 马台街 | 2025.07 |
| 30 | 吴树建 | 吴树建 | 1 | 988 | 低保 | 湖南路 | 裴家桥 | 2025.07 |
| 31 | 张菲 | 张菲 | 1 | 1188 | 低保 | 湖南路 | 云南路 | 2025.07 |
| 32 | 尤力 | 尤力 | 1 | 1404 | 低保 | 中央门 | 工人新村 | 2025.07 |
| 33 | 吴毛祥 | 吴毛祥 | 1 | 633 | 低保 | 中央门 | 工人新村 | 2025.07 |
| 34 | 周小亮 | 周小亮 | 2 | 1876 | 低保 | 中央门 | 工人新村 | 2025.07 |
| 周梓茉 | 低保 | 中央门 | 工人新村 | 2025.07 | ||||
| 35 | 方绪之 | 方绪之 | 1 | 888 | 低保 | 中央门 | 新门口 | 2025.07 |
| 36 | 俞家友 | 俞家友 | 1 | 1404 | 低保 | 中央门 | 新门口 | 2025.07 |
| 37 | 戴玲友 | 戴玲友 | 1 | 1080 | 低保 | 中央门 | 模范马路 | 2025.07 |
| 38 | 王大海 | 王大海 | 2 | 1560 | 低保 | 中央门 | 模范马路 | 2025.07 |
| 王聪智 | 低保 | 中央门 | 模范马路 | 2025.07 | ||||
| 39 | 吴有铃 | 吴有铃 | 1 | 1404 | 低保 | 中央门 | 模范马路 | 2025.07 |
| 40 | 刘婧 | 刘婧 | 1 | 1080 | 低保 | 中央门 | 模范马路 | 2025.07 |
| 41 | 李玉妹 | 李玉妹 | 1 | 1188 | 低保 | 中央门 | 模范马路 | 2025.07 |
| 42 | 高山 | 高山 | 2 | 1268 | 低保 | 中央门 | 三牌楼 | 2025.07 |
| 高瀚 | 低保 | 中央门 | 三牌楼 | 2025.07 | ||||
| 43 | 袁羊女 | 袁羊女 | 2 | 1466 | 低保 | 中央门 | 三牌楼 | 2025.07 |
| 陈粉龙 | 低保 | 中央门 | 三牌楼 | 2025.07 | ||||
| 44 | 黄平 | 黄平 | 1 | 1080 | 低保 | 中央门 | 三牌楼 | 2025.07 |
| 45 | 陈正祥 | 陈正祥 | 1 | 1138 | 低保 | 中央门 | 汇林绿洲 | 2025.07 |
| 46 | 陈林 | 陈林 | 3 | 2757 | 低保 | 中央门 | 汇林绿洲 | 2025.07 |
| 孟庆侠 | 低保 | 中央门 | 汇林绿洲 | 2025.07 | ||||
| 陈怡 | 低保 | 中央门 | 汇林绿洲 | 2025.07 | ||||
| 47 | 熊裕钧 | 熊裕钧 | 1 | 888 | 低保 | 中央门 | 汇林绿洲 | 2025.07 |
| 48 | 张春玲 | 张春玲 | 1 | 1080 | 低保 | 中央门 | 汇林绿洲 | 2025.07 |
| 49 | 刘巧红 | 刘巧红 | 1 | 1404 | 低保 | 挹江门 | 回龙桥 | 2025.07 |
| 50 | 程华桂 | 程华桂 | 1 | 455 | 低保 | 挹江门 | 回龙桥 | 2025.07 |
| 51 | 刘晓宁 | 刘晓宁 | 1 | 565 | 低保 | 挹江门 | 回龙桥 | 2025.07 |
| 52 | 刘宝金 | 刘宝金 | 1 | 1080 | 低保 | 挹江门 | 察哈尔路 | 2025.07 |
| 53 | 许慧康 | 许慧康 | 1 | 648 | 低保 | 挹江门 | 钟阜路 | 2025.07 |
| 54 | 黄勇 | 黄勇 | 1 | 642 | 低保 | 挹江门 | 福建路 | 2025.07 |
| 55 | 杨远凯 | 杨远凯 | 1 | 1404 | 低保 | 挹江门 | 妙峰庵 | 2025.07 |
| 56 | 于贵华 | 于贵华 | 1 | 820 | 低保 | 挹江门 | 丁山 | 2025.07 |
| 57 | 孙伟巍 | 孙伟巍 | 1 | 1080 | 低保 | 挹江门 | 钟阜路 | 2025.07 |
| 58 | 唐明道 | 唐明道 | 1 | 840 | 低保 | 挹江门 | 鲁迅园 | 2025.07 |
| 59 | 汤昌武 | 汤昌武 | 1 | 1404 | 低保 | 挹江门 | 戴家巷 | 2025.07 |
| 60 | 孙欢欢 | 孙欢欢 | 2 | 922 | 低保 | 挹江门 | 钟阜路 | 2025.07 |
| 汤寒蕊 | 低保 | 挹江门 | 钟阜路 | 2025.07 | ||||
| 61 | 郭存保 | 郭存保 | 1 | 1080 | 低保 | 江东 | 江滨新寓 | 2025.07 |
| 62 | 徐贤根 | 徐贤根 | 1 | 472 | 低保 | 江东 | 江滨新寓 | 2025.07 |
| 63 | 邱雨舟 | 邱雨舟 | 1 | 1080 | 低保 | 江东 | 聚福园 | 2025.07 |
| 64 | 施兴全 | 施兴全 | 2 | 648 | 低保 | 江东 | 清河新寓 | 2025.07 |
| 袁桂花 | 低保 | 江东 | 清河新寓 | 2025.07 | ||||
| 65 | 陈红升 | 陈红升 | 1 | 1080 | 低保 | 凤凰 | 凤凰二村 | 2025.07 |
| 66 | 殷庭盛 | 殷庭盛 | 1 | 648 | 低保 | 凤凰 | 白云园 | 2025.07 |
| 67 | 吴仁华 | 吴仁华 | 1 | 508 | 低保 | 凤凰 | 凤凰街 | 2025.07 |
| 68 | 杨杰 | 杨杰 | 1 | 1404 | 低保 | 凤凰 | 凤凰街 | 2025.07 |
| 69 | 戈宝林 | 戈宝林 | 1 | 1188 | 低保 | 凤凰 | 凤凰街 | 2025.07 |
| 70 | 戈宝祥 | 戈宝祥 | 1 | 1080 | 低保 | 凤凰 | 凤凰街 | 2025.07 |
| 71 | 谢宁 | 谢宁 | 1 | 888 | 低保 | 凤凰 | 教工新村 | 2025.07 |
| 72 | 王政梅 | 王政梅 | 1 | 1188 | 低保 | 热河南路 | 白云亭 | 2025.07 |
| 73 | 刘晓东 | 刘晓东 | 1 | 1080 | 低保 | 热河南路 | 二板桥 | 2025.07 |
| 74 | 钟德霞 | 钟德霞 | 1 | 1404 | 低保 | 热河南路 | 二板桥 | 2025.07 |
| 75 | 陈有来 | 陈有来 | 1 | 928 | 低保 | 热河南路 | 三汊河 | 2025.07 |
| 76 | 刘虎扣 | 刘虎扣 | 1 | 1080 | 低保 | 热河南路 | 新河村 | 2025.07 |
| 77 | 张守法 | 张守法 | 2 | 1104 | 低保 | 热河南路 | 姜圩路 | 2025.07 |
| 吴月梅 | 低保 | 热河南路 | 姜圩路 | 2025.07 | ||||
| 78 | 许永艳 | 许永艳 | 3 | 1956 | 低保 | 热河南路 | 姜圩路 | 2025.07 |
| 蔡维 | 低保 | 热河南路 | 姜圩路 | 2025.07 | ||||
| 蔡加琰 | 低保 | 热河南路 | 姜圩路 | 2025.07 | ||||
| 79 | 熊少富 | 熊少富 | 1 | 509 | 低保 | 热河南路 | 新和园 | 2025.07 |
| 80 | 费绍山 | 费绍山 | 2 | 1756 | 低保 | 热河南路 | 新和园 | 2025.07 |
| 费培根 | 低保 | 热河南路 | 新和园 | 2025.07 | ||||
| 81 | 汤玉林 | 汤玉林 | 1 | 820 | 低保 | 热河南路 | 小桃园 | 2025.07 |
| 82 | 高太平 | 高太平 | 1 | 780 | 低保 | 热河南路 | 小桃园 | 2025.07 |
| 83 | 向振华 | 向振华 | 1 | 622 | 低保 | 热河南路 | 小桃园 | 2025.07 |
| 84 | 马利 | 马利 | 1 | 988 | 低保 | 热河南路 | 小桃园 | 2025.07 |
| 85 | 梁健 | 梁健 | 1 | 688 | 低保 | 热河南路 | 白云亭 | 2025.07 |
| 86 | 陈萍萍 | 陈萍萍 | 1 | 1404 | 低保 | 下关 | 多伦路 | 2025.07 |
| 87 | 李玉 | 李玉 | 1 | 1038 | 低保 | 下关 | 多伦路 | 2025.07 |
| 88 | 魏强 | 魏强 | 1 | 623 | 低保 | 下关 | 多伦路 | 2025.07 |
| 89 | 许云彤 | 许云彤 | 2 | 540 | 低保 | 下关 | 多伦路 | 2025.07 |
| 许智超 | 低保 | 下关 | 多伦路 | 2025.07 | ||||
| 90 | 郭康 | 郭康 | 1 | 1188 | 低保 | 下关 | 盐大街 | 2025.07 |
| 91 | 王燕健 | 王燕健 | 3 | 1893 | 低保 | 下关 | 商埠街 | 2025.07 |
| 陶良红 | 低保 | 下关 | 商埠街 | 2025.07 | ||||
| 王镭晰 | 低保 | 下关 | 商埠街 | 2025.07 | ||||
| 92 | 邹红平 | 邹红平 | 1 | 1080 | 低保 | 下关 | 商埠街 | 2025.07 |
| 93 | 秦德辰 | 秦德辰 | 1 | 1080 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2025.07 |
| 94 | 胡俭 | 胡俭 | 1 | 1080 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2025.07 |
| 95 | 杨玉柱 | 杨玉柱 | 1 | 799 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2025.07 |
| 96 | 方玉兰 | 方玉兰 | 1 | 484 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2025.07 |
| 97 | 吕桂兰 | 吕桂兰 | 1 | 1118 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2025.07 |
| 98 | 陈丁发 | 陈丁发 | 1 | 738 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2025.07 |
| 99 | 王昌友 | 王昌友 | 1 | 928 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2025.07 |
| 100 | 李忠泽 | 李忠泽 | 1 | 1404 | 低保 | 建宁路 | 工农新村 | 2025.07 |
| 101 | 向志远 | 向志远 | 1 | 1188 | 低保 | 建宁路 | 安乐村 | 2025.07 |
| 102 | 孙跃平 | 孙跃平 | 1 | 712 | 低保 | 建宁路 | 五所村 | 2025.07 |
| 103 | 韩年生 | 韩年生 | 1 | 653 | 低保 | 建宁路 | 四平路 | 2025.07 |
| 104 | 魏明喜 | 魏明喜 | 1 | 502 | 低保 | 建宁路 | 四平路 | 2025.07 |
| 105 | 周玉明 | 周玉明 | 1 | 1404 | 低保 | 建宁路 | 四平路 | 2025.07 |
| 106 | 周国燕 | 周国燕 | 1 | 733 | 低保 | 建宁路 | 五所村 | 2025.07 |
| 107 | 张礼琴 | 张礼琴 | 1 | 1080 | 低保 | 小市 | 东井新村 | 20225.07 |
| 108 | 麦巧巧 | 麦巧巧 | 1 | 788 | 低保 | 小市 | 线路新村 | 2025.07 |
| 109 | 张梅华 | 张梅华 | 1 | 1080 | 低保 | 小市 | 小市新村 | 2025.07 |
| 110 | 李向光 | 李向光 | 1 | 1080 | 低保 | 小市 | 东井新村 | 2025.07 |
| 111 | 顾建亭 | 顾建亭 | 1 | 334 | 低保 | 小市 | 东井亭 | 2025.07 |
| 112 | 杨明 | 杨明 | 1 | 804 | 低保 | 小市 | 张王庙 | 2025.07 |
| 113 | 刘锋 | 刘锋 | 1 | 1080 | 低保 | 小市 | 东门街 | 2025.07 |
| 114 | 李美娟 | 李美娟 | 1 | 1080 | 低保 | 小市 | 东井亭 | 2025.07 |
| 115 | 刘征宇 | 刘征宇 | 1 | 648 | 低保 | 小市 | 黄家圩 | 2025.07 |
| 116 | 李斌 | 李斌 | 2 | 654 | 低保 | 小市 | 东门街 | 2025.07 |
| 李雅芃 | 低保 | 小市 | 东门街 | 2025.08 | ||||
| 117 | 姚永太 | 姚永太 | 1 | 535 | 低保 | 小市 | 东井新村 | 2025.07 |
| 118 | 高周平 | 高周平 | 1 | 710 | 低保 | 小市 | 东门街 | 2025.07 |
| 119 | 李永庆 | 李永庆 | 1 | 602 | 低保 | 小市 | 安怀村 | 2025.07 |
| 120 | 倪璐 | 倪璐 | 1 | 1080 | 低保 | 小市 | 小市新村 | 2025.07 |
| 121 | 蔡静 | 蔡静 | 1 | 1080 | 低保 | 小市 | 黄家圩 | 2025.07 |
| 122 | 杨道宽 | 杨道宽 | 1 | 1188 | 低保 | 小市 | 东井亭 | 2025.07 |
| 123 | 王俊 | 王俊 | 1 | 1080 | 低保 | 小市 | 河路道 | 2025.07 |
| 124 | 朱光俊 | 朱光俊 | 1 | 1404 | 低保 | 小市 | 河路道 | 2025.07 |
| 125 | 赵燕 | 赵燕 | 1 | 1080 | 低保 | 小市 | 东井亭 | 2025.07 |
| 126 | 翁厚明 | 翁厚明 | 1 | 648 | 低保 | 小市 | 东井新村 | 2025.07 |
| 127 | 李玉喜 | 李玉喜 | 1 | 1080 | 低保 | 宝塔桥 | 依山郡 | 2025.07 |
| 128 | 周向祥 | 周向祥 | 1 | 928 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江园 | 2025.07 |
| 129 | 陈连 | 陈连 | 4 | 2472 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江园 | 2025.07 |
| 徐佳怡 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江园 | 2025.07 | ||||
| 吴伟杰 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江园 | 2025.07 | ||||
| 吴天宇 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江园 | 2025.07 | ||||
| 130 | 夏双 | 夏双 | 1 | 488 | 低保 | 宝塔桥 | 方家营 | 2025.07 |
| 131 | 马翠和 | 马翠和 | 1 | 1080 | 低保 | 宝塔桥 | 象山 | 2025.07 |
| 132 | 陈金珍 | 陈金珍 | 1 | 324 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江园 | 2025.07 |
| 133 | 朱兰梅 | 朱兰梅 | 1 | 1188 | 低保 | 宝塔桥 | 宝塔桥东街 | 2025.07 |
| 134 | 孙右柱 | 孙右柱 | 1 | 1188 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江园 | 2025.07 |
| 135 | 胡强 | 胡强 | 1 | 538 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵新六村 | 2025.07 |
| 136 | 李春友 | 李春友 | 1 | 324 | 低保 | 宝塔桥 | 宝塔桥东街 | 2025.07 |
| 137 | 袁宝贵 | 袁宝贵 | 2 | 2392 | 低保 | 宝塔桥 | 水关桥 | 2025.07 |
| 顾永秀 | 低保 | 宝塔桥 | 水关桥 | 2025.07 | ||||
| 138 | 胡春萍 | 胡春萍 | 1 | 988 | 低保 | 宝塔桥 | 水关桥 | 2025.07 |
| 139 | 吕子芳 | 吕子芳 | 1 | 1080 | 低保 | 宝塔桥 | 恒盛嘉园 | 2025.07 |
| 140 | 曹育杨 | 曹育杨 | 2 | 1620 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵二村 | 2025.07 |
| 毛宇辰 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵二村 | 2025.07 | ||||
| 141 | 王俊 | 王俊 | 2 | 756 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江路 | 2025.07 |
| 王基末晗 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江路 | 2025.07 | ||||
| 142 | 李月梅 | 李月梅 | 1 | 1096 | 低保 | 宝塔桥 | 水关桥 | 2025.07 |
| 143 | 赵绍刚 | 赵绍刚 | 2 | 1968 | 低保 | 宝塔桥 | 水关桥 | 2025.07 |
| 徐柿梅 | 低保 | 宝塔桥 | 水关桥 | 2025.07 | ||||
| 144 | 管立民 | 管立民 | 1 | 480 | 低保 | 宝塔桥 | 象山 | 2025.07 |
| 145 | 陈玉华 | 陈玉华 | 1 | 1080 | 低保 | 宝塔桥 | 象山 | 2025.07 |
| 146 | 刘兆建 | 刘兆建 | 1 | 1404 | 低保 | 宝塔桥 | 象山 | 2025.07 |
| 147 | 许晨旭 | 许晨旭 | 1 | 1404 | 低保 | 宝塔桥 | 象山 | 2025.07 |
| 148 | 郭庆发 | 郭庆发 | 1 | 470 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江园 | 2025.07 |
| 149 | 季惠南 | 季惠南 | 1 | 609 | 低保 | 宝塔桥 | 水关桥 | 2025.07 |
| 150 | 孟令华 | 孟令华 | 2 | 560 | 低保 | 宝塔桥 | 象山 | 2025.07 |
| 顾琴 | 低保 | 宝塔桥 | 象山 | 2025.07 | ||||
| 151 | 王丽 | 王丽 | 2 | 1776 | 低保 | 幕府山 | 云谷山庄 | 2025.07 |
| 孙旺君 | 低保 | 幕府山 | 2025.07 | |||||
| 152 | 吴庆国 | 吴庆国 | 1 | 1188 | 低保 | 幕府山 | 北崮山 | 2025.07 |
| 153 | 马广禄 | 马广禄 | 1 | 1080 | 低保 | 幕府山 | 五塘村 | 2025.07 |
| 154 | 查秀兰 | 查秀兰 | 1 | 676 | 低保 | 幕府山 | 五塘村 | 2025.07 |
| 155 | 范巧云 | 范巧云 | 2 | 1760 | 低保 | 幕府山 | 白云 | 2025.07 |
| 苏宁 | 低保 | 幕府山 | 2025.07 | |||||
| 156 | 英俊 | 英俊 | 1 | 1188 | 低保 | 幕府山 | 白云 | 2025.07 |
| 157 | 姚庆兰 | 姚庆兰 | 1 | 720 | 低保 | 幕府山 | 白云 | 2025.07 |
| 158 | 李振中 | 李振中 | 1 | 988 | 低保 | 幕府山 | 五塘新村一段 | 2025.07 |
| 159 | 陈宁 | 陈宁 | 1 | 1080 | 低保 | 幕府山 | 五塘新村二段 | 2025.07 |
| 160 | 尚卫国 | 尚卫国 | 1 | 988 | 低保 | 幕府山 | 五佰村 | 2025.07 |
| 161 | 赵强 | 赵强 | 1 | 1106 | 低保 | 幕府山 | 五佰村 | 2025.07 |
| 162 | 嵇桂霞 | 嵇桂霞 | 1 | 509 | 低保 | 幕府山 | 五佰村 | 2025.07 |
| 163 | 马思明 | 马思明 | 1 | 648 | 低保 | 幕府山 | 五塘村 | 2025.07 |
| 合计 | 194 | 169942 | ||||||

