| 索 引 号: | 000014349/2025-78166 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2025-11-18 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 鼓楼区2025年10月80周岁以上老人尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
鼓楼区2025年10月80周岁以上老人尊老金发放汇总表
| 街道名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 湖南路街道 | 3304 | 165200 | 973 | 97300 | 18 | 10800 | 4295 | 273300 |
| 宁海路街道 | 3766 | 188300 | 1061 | 106100 | 30 | 18000 | 4857 | 312400 |
| 中央门街道 | 4882 | 244100 | 1262 | 126200 | 23 | 13800 | 6167 | 384100 |
| 挹江门街道 | 3454 | 172700 | 865 | 86500 | 24 | 14400 | 4343 | 273600 |
| 华侨路街道 | 2402 | 120100 | 664 | 66400 | 15 | 9000 | 3081 | 195500 |
| 江东街道 | 3023 | 151150 | 544 | 54400 | 12 | 7200 | 3579 | 212750 |
| 凤凰街道 | 3582 | 179100 | 708 | 70800 | 9 | 5400 | 4299 | 255300 |
| 热河南路街道 | 2084 | 104200 | 421 | 42100 | 11 | 6600 | 2516 | 152900 |
| 下关街道 | 1899 | 94950 | 416 | 41600 | 10 | 6000 | 2325 | 142550 |
| 建宁路街道 | 1772 | 88600 | 465 | 46500 | 9 | 5400 | 2246 | 140500 |
| 小市街道 | 3135 | 156750 | 632 | 63200 | 9 | 5400 | 3776 | 225350 |
| 宝塔桥街道 | 2465 | 123250 | 494 | 49400 | 9 | 5400 | 2968 | 178050 |
| 幕府山街道 | 1212 | 60600 | 300 | 30000 | 5 | 3000 | 1517 | 93600 |
| 合 计 | 36980 | 1849000 | 8805 | 880500 | 184 | 110400 | 45969 | 2839900 |

