| 索 引 号: | 000014349/2025-81894 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2025-12-04 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市鼓楼区12月低保退出人员明细表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市鼓楼区12月低保退出人员明细表
序号 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 困难补助类型 | 所属街道 | 所属社区 | 退出保障日期 |
1 | 魏贤玲 | 2 | 1656 | 低保 | 宝塔桥 | 依山郡 | 2025.12 |
2 | 陈墨林 | 1 | 1227 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵二村 | 2025.12 |
3 | 李秀英 | 1 | 720 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵二村 | 2025.12 |
4 | 杨合义 | 2 | 580 | 低保 | 宝塔桥 | 恒盛嘉园 | 2025.12 |
5 | 姚康 | 1 | 1115 | 低保 | 宝塔桥 | 方家营 | 2025.12 |
6 | 蔡家根 | 1 | 1115 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵新六村 | 2025.12 |
7 | 姚亮 | 1 | 1450 | 低保 | 宝塔桥 | 宝塔桥东街 | 2025.12 |
8 | 陆顺有 | 1 | 734 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江路 | 2025.12 |
9 | 林正华 | 1 | 763 | 低保 | 华侨路 | 慈悲社 | 2025.12 |
10 | 赵长发 | 1 | 859 | 低保 | 华侨路 | 五台山 | 2025.12 |
11 | 程俊 | 1 | 1127 | 低保 | 建宁路 | 新民路 | 2025.12 |
12 | 徐勇 | 1 | 1227 | 低保 | 江东 | 宝船 | 2025.12 |
13 | 黄正贵 | 1 | 1450 | 低保 | 幕府山 | 白云 | 2025.12 |
14 | 解响全 | 1 | 1450 | 低保 | 幕府山 | 白云 | 2025.12 |
15 | 陆金坤 | 1 | 1450 | 低保 | 幕府山 | 白云 | 2025.12 |
16 | 王与标 | 1 | 1115 | 低保 | 宁海路 | 颐和路 | 2025.12 |
17 | 吕继开 | 1 | 737 | 低保 | 宁海路 | 颐和路 | 2025.12 |
18 | 孙羽 | 1 | 1115 | 低保 | 热河南路 | 三汊河 | 2025.12 |
19 | 段荣祥 | 1 | 859 | 低保 | 下关 | 东炮台 | 2025.12 |
20 | 关永宁 | 1 | 1227 | 低保 | 小市 | 小市新村 | 2025.12 |
21 | 张新华 | 1 | 1450 | 低保 | 小市 | 黄家圩 | 2025.12 |
22 | 钱陵 | 1 | 629 | 低保 | 小市 | 东门街 | 2025.12 |
23 | 徐卫国 | 1 | 1450 | 低保 | 挹江门 | 福建路 | 2025.12 |
24 | 沈晶晶 | 1 | 669 | 低保 | 挹江门 | 钟阜路 | 2025.12 |
25 | 甄海明 | 1 | 927 | 低保 | 中央门 | 三牌楼 | 2025.12 |
26 | 陈金花 | 2 | 2788 | 低保 | 中央门 | 工人新村 | 2025.12 |
合计 | 29 | 29889 |

