| 索 引 号: | 000014349/2025-82047 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2025-12-05 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 鼓楼区2025年11月80周岁以上老人尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
鼓楼区2025年11月80周岁以上老人尊老金发放汇总表
| 辖区 | 80-89周岁 | 90-99周岁岁 | 100周岁及以上 | 合 计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 湖南路街道 | 3291 | 164550 | 991 | 99100 | 19 | 11400 | 4301 | 275050 |
| 宁海路街道 | 3767 | 188350 | 1069 | 106900 | 31 | 18600 | 4867 | 313850 |
| 中央门街道 | 4882 | 244100 | 1285 | 128500 | 21 | 12600 | 6188 | 385200 |
| 挹江门街道 | 3456 | 172800 | 884 | 88400 | 25 | 15000 | 4365 | 276200 |
| 华侨路街道 | 2395 | 119750 | 674 | 67400 | 15 | 9000 | 3084 | 196150 |
| 江东街道 | 3029 | 151450 | 560 | 56000 | 12 | 7200 | 3601 | 214650 |
| 凤凰街道 | 3609 | 152650 | 725 | 72500 | 8 | 4800 | 4342 | 257850 |
| 热河南路街道 | 2096 | 104800 | 422 | 42200 | 11 | 6600 | 2529 | 153600 |
| 下关街道 | 1888 | 94400 | 431 | 43100 | 9 | 5400 | 2328 | 142900 |
| 建宁路街道 | 1774 | 88770 | 467 | 46700 | 9 | 5400 | 2250 | 140800 |
| 小市街道 | 3178 | 156800 | 644 | 64400 | 10 | 6000 | 3832 | 227200 |
| 宝塔桥街道 | 2472 | 123600 | 502 | 50200 | 10 | 6000 | 2964 | 179800 |
| 幕府山街道 | 1213 | 60650 | 300 | 30000 | 5 | 3000 | 1518 | 93650 |
| 合 计 | 37050 | 1822670 | 8954 | 895400 | 185 | 111000 | 46169 | 2856900 |

