| 索 引 号: | 000014349/2026-03436 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2026-01-15 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市鼓楼区1月低保退出人员明细表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市鼓楼区1月低保退出人员明细表
序号 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 困难补助类型 | 所属街道 | 所属社区 | 退出保障日期 |
1 | 李跃平 | 2 | 558 | 低保 | 华侨路 | 石头城 | 2026.01 |
2 | 孙长坤 | 1 | 927 | 低保 | 华侨路 | 五台山 | 2026.01 |
3 | 郭锐 | 1 | 1127 | 低保 | 宁海路 | 山西路 | 2026.01 |
4 | 阎子豪 | 1 | 669 | 低保 | 宁海路 | 三步两桥 | 2026.01 |
5 | 牛军 | 1 | 1115 | 低保 | 宁海路 | 三步两桥 | 2026.01 |
6 | 金开乐 | 1 | 1115 | 低保 | 宁海路 | 古林 | 2026.01 |
7 | 王娟 | 1 | 669 | 低保 | 宁海路 | 三步两桥 | 2026.01 |
8 | 黄金珠 | 2 | 1690 | 低保 | 湖南路 | 大方巷 | 2026.01 |
9 | 李素珍 | 1 | 1115 | 低保 | 湖南路 | 马台街 | 2026.01 |
10 | 周永志 | 1 | 1027 | 低保 | 中央门 | 劝业路 | 2026.01 |
11 | 王俊峰 | 2 | 1080 | 低保 | 中央门 | 将军庙 | 2026.01 |
12 | 张美华 | 1 | 1027 | 低保 | 中央门 | 模范马路 | 2026.01 |
13 | 孙秋 | 1 | 1227 | 低保 | 中央门 | 观音里 | 2026.01 |
14 | 郎素庆 | 1 | 1080 | 低保 | 挹江门 | 戴家巷 | 2026.01 |
15 | 吴秀英 | 1 | 446 | 低保 | 江东 | 长阳花园 | 2026.01 |
16 | 张海潮 | 1 | 1227 | 低保 | 凤凰 | 教工新村 | 2026.01 |
17 | 张亨生 | 1 | 368 | 低保 | 凤凰 | 教工新村 | 2026.01 |
18 | 蒋红英 | 1 | 446 | 低保 | 凤凰 | 莫愁新寓 | 2026.01 |
19 | 邹红旗 | 1 | 1115 | 低保 | 热河南路 | 姜圩路 | 2026.01 |
20 | 李云海 | 2 | 1664 | 低保 | 热河南路 | 三汊河 | 2026.01 |
21 | 雍素琴 | 1 | 1115 | 低保 | 热河南路 | 新河村 | 2026.01 |
22 | 袁勇 | 1 | 927 | 低保 | 热河南路 | 新和园 | 2026.01 |
23 | 宋金海 | 1 | 827 | 低保 | 下关 | 新民门 | 2026.01 |
24 | 余祯华 | 1 | 1071 | 低保 | 下关 | 东炮台 | 2026.01 |
25 | 邹萍 | 1 | 669 | 低保 | 下关 | 热河路 | 2026.01 |
26 | 许欣 | 1 | 1006 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2026.01 |
27 | 孙如梅 | 2 | 1338 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2026.01 |
28 | 陈新 | 1 | 529 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2026.01 |
29 | 李宁 | 1 | 927 | 低保 | 下关 | 唐山路 | 2026.01 |
30 | 杨子生 | 1 | 1115 | 低保 | 建宁路 | 五所村 | 2026.01 |
31 | 王斌 | 1 | 1067 | 低保 | 建宁路 | 四平路 | 2026.01 |
32 | 赵庆 | 1 | 1115 | 低保 | 小市 | 东井亭 | 2026.01 |
33 | 马继英 | 1 | 566 | 低保 | 小市 | 小市新村 | 2026.01 |
34 | 王保林 | 2 | 856 | 低保 | 小市 | 小市新村 | 2026.01 |
35 | 范春花 | 1 | 947 | 低保 | 小市 | 小市新村 | 2026.01 |
36 | 周珊 | 1 | 1115 | 低保 | 小市 | 小市新村 | 2026.01 |
37 | 王宗德 | 1 | 838 | 低保 | 小市 | 东井亭 | 2026.01 |
38 | 郝健 | 1 | 867 | 低保 | 宝塔桥 | 宝塔桥东街 | 2026.01 |
39 | 许广梅 | 2 | 669 | 低保 | 宝塔桥 | 燕江路 | 2026.01 |
40 | 张宇森 | 1 | 1338 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵新四村 | 2026.01 |
41 | 陈建宁 | 1 | 877 | 低保 | 宝塔桥 | 恒盛嘉园 | 2026.01 |
42 | 夏祥 | 1 | 335 | 低保 | 宝塔桥 | 金陵新四村 | 2026.01 |
43 | 管顺娣 | 1 | 1115 | 低保 | 幕府山 | 盛世花园 | 2026.01 |
44 | 应志强 | 3 | 3345 | 低保 | 幕府山 | 五塘新村一段 | 2026.01 |
45 | 吉忻 | 1 | 1115 | 低保 | 幕府山 | 五塘新村一段 | 2026.01 |
46 | 芦军 | 1 | 1115 | 低保 | 幕府山 | 白云 | 2026.01 |
47 | 黄祥涛 | 1 | 1115 | 低保 | 幕府山 | 五佰村 | 2026.01 |
48 | 吕耀华 | 1 | 337 | 低保 | 幕府山 | 五塘新村一段 | 2026.01 |
49 | 郑卫忠 | 2 | 1953 | 低保 | 幕府山 | 盛世花园 | 2026.01 |
50 | 陈玉坤 | 1 | 1227 | 低保 | 幕府山 | 五塘新村二段 | 2026.01 |
合计 | 60 | 51128 |

