| 索 引 号: | 000014349/2026-14109 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2026-03-02 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市鼓楼区3月低保退出人员明细表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市鼓楼区3月低保退出人员明细表
序号 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 困难补助类型 | 所属街道 | 所属社区 | 退出保障日期 |
1 | 华侨路 | 2 | 796 | 低保 | 华侨路 | 广州路 | 2026.03 |
2 | 湖南路 | 2 | 1784 | 低保 | 湖南路 | 马台街 | 2026.03 |
3 | 中央门 | 1 | 469 | 低保 | 中央门 | 汇林绿洲 | 2026.03 |
4 | 中央门 | 2 | 1442 | 低保 | 中央门 | 三牌楼 | 2026.03 |
5 | 中央门 | 1 | 758 | 低保 | 中央门 | 汇林绿洲 | 2026.03 |
6 | 挹江门 | 1 | 1338 | 低保 | 挹江门 | 戴家巷 | 2026.03 |
7 | 凤凰 | 1 | 669 | 低保 | 凤凰 | 凤凰二村 | 2026.03 |
8 | 热河南路 | 1 | 1227 | 低保 | 热河南路 | 清江花苑 | 2026.03 |
9 | 下关 | 1 | 772 | 低保 | 下关 | 盐大街 | 2026.03 |
10 | 建宁路 | 2 | 669 | 低保 | 建宁路 | 金川花苑 | 2026.03 |
11 | 小市 | 1 | 1227 | 低保 | 小市 | 张王庙 | 2026.03 |
12 | 小市 | 1 | 1227 | 低保 | 小市 | 东门街 | 2026.03 |
13 | 小市 | 1 | 727 | 低保 | 小市 | 安怀村 | 2026.03 |
14 | 宝塔桥 | 1 | 1450 | 低保 | 宝塔桥 | 方家营 | 2026.03 |
15 | 宝塔桥 | 1 | 1115 | 低保 | 宝塔桥 | 方家营 | 2026.03 |
16 | 宝塔桥 | 1 | 927 | 低保 | 宝塔桥 | 方家营 | 2026.03 |
17 | 宝塔桥 | 1 | 1115 | 低保 | 宝塔桥 | 恒盛嘉园 | 2026.03 |
18 | 宝塔桥 | 1 | 1115 | 低保 | 宝塔桥 | 恒盛嘉园 | 2026.03 |
19 | 宝塔桥 | 1 | 927 | 低保 | 宝塔桥 | 宝塔桥东街 | 2026.03 |
20 | 幕府山 | 1 | 699 | 低保 | 幕府山 | 五佰村 | 2026.03 |
21 | 幕府山 | 2 | 1148 | 低保 | 幕府山 | 白云 | 2026.03 |
22 | 幕府山 | 1 | 1450 | 低保 | 幕府山 | 五塘村 | 2026.03 |
23 | 幕府山 | 1 | 1115 | 低保 | 幕府山 | 五塘新村一段 | 2026.03 |
合计 | 28 | 24166 | |||||

