| 索 引 号: | 000014349/2026-28250 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 低保信息 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2026-05-09 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 南京市鼓楼区5月低保新增人员明细表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 低保 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
南京市鼓楼区5月低保新增人员明细表
| 序号 | 户主姓名 | 保障人数 | 保障金额 | 困难补助类型 | 所属街道 | 所属社区 | 享受保障日期 |
| 1 | 梅世娣 | 1 | 1115 | 低保 | 华侨路 | 石头城 | 2026.05 |
| 2 | 沈红云 | 1 | 1115 | 低保 | 华侨路 | 龙蟠里 | 2026.05 |
| 3 | 邹飏 | 1 | 1115 | 低保 | 宁海路 | 颐和路 | 2026.05 |
| 4 | 朱磊 | 1 | 1227 | 低保 | 湖南路 | 傅厚岗 | 2026.05 |
| 5 | 魏照银 | 1 | 1115 | 低保 | 湖南路 | 马台街 | 2026.05 |
| 6 | 吕燕 | 1 | 1115 | 低保 | 中央门 | 工人新村 | 2026.05 |
| 7 | 宋河顺 | 1 | 1115 | 低保 | 江东 | 宝船 | 2026.05 |
| 8 | 黄建虹 | 1 | 1115 | 低保 | 热河南路 | 二板桥 | 2026.05 |
| 9 | 马明 | 1 | 1450 | 低保 | 热河南路 | 晏公庙 | 2026.05 |
| 10 | 刘桂菊 | 2 | 1921 | 低保 | 下关 | 盐大街 | 2026.05 |
| 11 | 高桂华 | 1 | 1027 | 低保 | 下关 | 盐大街 | 2026.05 |
| 12 | 乔全 | 1 | 727 | 低保 | 建宁路 | 五所村 | 2026.05 |
| 13 | 祝正兰 | 1 | 970 | 低保 | 宝塔桥 | 方家营 | 2026.05 |
| 14 | 张文俊 | 1 | 669 | 低保 | 宝塔桥 | 方家营 | 2026.05 |
| 15 | 夏清 | 1 | 348 | 低保 | 宝塔桥 | 依山郡 | 2026.05 |
| 16 | 何河风 | 1 | 1115 | 低保 | 幕府山 | 五佰村 | 2026.05 |
| 合计 | 17 | 17259 | |||||

