| 索 引 号: | 000014349/2026-30429 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 组配分类: | 养老服务 | 体裁分类: | 公告 |
| 发布机构: | 鼓楼区民政局 | 生成日期: | 2026-05-20 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 鼓楼区2026年4月80周岁以上老人尊老金发放汇总表 | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 尊老金 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
鼓楼区2026年4月80周岁以上老人尊老金发放汇总表
| 街道名称 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁及以上 | 合计 | ||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 湖南路街道 | 3291 | 164550 | 1031 | 103100 | 21 | 12600 | 4343 | 280250 |
| 宁海路街道 | 3771 | 188550 | 1104 | 110400 | 32 | 19200 | 4907 | 318150 |
| 中央门街道 | 4914 | 245700 | 1317 | 131700 | 24 | 14400 | 6255 | 391800 |
| 挹江门街道 | 3487 | 174400 | 905 | 90500 | 22 | 13200 | 4414 | 278100 |
| 华侨路街道 | 2400 | 120000 | 692 | 69200 | 22 | 13200 | 3114 | 202400 |
| 江东街道 | 3082 | 151500 | 589 | 58900 | 9 | 5400 | 3680 | 218400 |
| 凤凰街道 | 3646 | 182300 | 775 | 77500 | 10 | 6000 | 4431 | 265800 |
| 热河南路街道 | 2134 | 106700 | 431 | 43100 | 10 | 6000 | 2575 | 155800 |
| 下关街道 | 1912 | 95600 | 456 | 45600 | 9 | 5400 | 2377 | 146600 |
| 建宁路街道 | 1820 | 91000 | 475 | 47500 | 9 | 5400 | 2304 | 143900 |
| 小市街道 | 3141 | 157050 | 670 | 67000 | 8 | 4800 | 3819 | 228850 |
| 宝塔桥街道 | 2509 | 125450 | 519 | 51900 | 8 | 4800 | 3036 | 182150 |
| 幕府山街道 | 1243 | 62150 | 312 | 31200 | 5 | 3000 | 1560 | 96350 |
| 合 计 | 37350 | 1864950 | 9276 | 927600 | 189 | 113400 | 46815 | 2908550 |

