根据年度工作安排,我区于2021年7月6日上午举行了鼓楼区社区工作者、低保协理员和“两新”组织专职党务工作人员招聘笔试。根据《鼓楼区社区工作者、低保协理员和“两新”组织专职党务工作人员招聘简章》规定,现将进入面试人员名单予以公示(由于存在分数相同的情况,最终岗位一进入面试人员为142人,岗位二进入面试人员为12人, 岗位三进入面试人员为7人)。公示时间:2021年 7 月12日至7月14 日。公示期间如有异议,请致电025-83701368反映。
请进入面试的人员带本人身份证至虎踞关8-9号一楼领取面试准考证,领取时间为2021年7月15日(周四)9点到11点半,14点到17点。
附件:
1、社区工作者进入面试人员名单(岗位一);
2、低保协理员进入面试人员名单(岗位二);
3、“两新”组织专职党务工作人员进入面试人员名单(岗位三)。
鼓楼区民政局
2021年7月12日
附件1:社区工作者进入面试人员名单(岗位一)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 卢城晨 | 202107060170 | 84 | 1 |
2 | 李高娟 | 202107060254 | 80.5 | 2 |
3 | 孙维双 | 202107060267 | 80 | 3 |
4 | 张治旭 | 202107060064 | 79 | 4 |
5 | 吴 双 | 202107060049 | 78.5 | 5 |
6 | 何 雨 | 202107060207 | 78.5 | 5 |
7 | 时秋雨 | 202107060008 | 78 | 7 |
8 | 汲玲玲 | 202107060042 | 78 | 7 |
9 | 傅 露 | 202107060114 | 77.5 | 9 |
10 | 余佳岭 | 202107060273 | 77.5 | 9 |
11 | 赵 敏 | 202107060010 | 77 | 11 |
12 | 达倩倩 | 202107060115 | 77 | 11 |
13 | 万媛媛 | 202107060176 | 77 | 11 |
14 | 金 晶 | 202107060264 | 77 | 11 |
15 | 张 银 | 202107060422 | 77 | 11 |
16 | 黄 蓉 | 202107060427 | 76.5 | 16 |
17 | 韩志鹏 | 202107060565 | 76.5 | 16 |
18 | 吴媛媛 | 202107060099 | 76 | 18 |
19 | 杨嫣妮 | 202107060481 | 76 | 18 |
20 | 马 欢 | 202107060423 | 75.5 | 20 |
21 | 许婷婷 | 202107060613 | 75.5 | 20 |
22 | 吴 慧 | 202107060005 | 75 | 22 |
23 | 王欢欢 | 202107060132 | 75 | 22 |
24 | 窦 洁 | 202107060144 | 75 | 22 |
25 | 张嘉静 | 202107060405 | 75 | 22 |
26 | 于嘉媛 | 202107060230 | 74.5 | 26 |
27 | 胡校玮 | 202107060424 | 74.5 | 26 |
28 | 王 远 | 202107060473 | 74.5 | 26 |
29 | 吴梦霞 | 202107060610 | 74.5 | 26 |
30 | 胡 殷 | 202107060035 | 74 | 30 |
31 | 黄富城 | 202107060101 | 74 | 30 |
32 | 于贝雷 | 202107060116 | 74 | 30 |
33 | 黄荣城 | 202107060118 | 74 | 30 |
34 | 刘琴琴 | 202107060242 | 74 | 30 |
35 | 陈 倩 | 202107060055 | 73.5 | 35 |
36 | 史小雅 | 202107060106 | 73.5 | 35 |
37 | 黄雅娟 | 202107060110 | 73.5 | 35 |
38 | 耿 畅 | 202107060120 | 73.5 | 35 |
39 | 周松艳 | 202107060363 | 73.5 | 35 |
40 | 郑梓悦 | 202107060580 | 73.5 | 35 |
41 | 蒋宇涵 | 202107060088 | 73 | 41 |
42 | 王 瑶 | 202107060124 | 73 | 41 |
43 | 程茜茜 | 202107060269 | 73 | 41 |
44 | 王玉婷 | 202107060332 | 73 | 41 |
45 | 李 超 | 202107060534 | 73 | 41 |
46 | 许启骏 | 202107060615 | 73 | 41 |
47 | 戴有安 | 202107060052 | 72.5 | 47 |
48 | 秦景梅 | 202107060402 | 72.5 | 47 |
49 | 周韵致 | 202107060186 | 72 | 49 |
50 | 汤碧慧 | 202107060197 | 72 | 49 |
51 | 邓 霖 | 202107060466 | 72 | 49 |
52 | 黄丽华 | 202107060526 | 72 | 49 |
53 | 陈晓莎 | 202107060552 | 72 | 49 |
54 | 吴 丹 | 202107060557 | 72 | 49 |
55 | 许江南 | 202107060626 | 72 | 49 |
56 | 佘金磊 | 202107060031 | 71.5 | 56 |
57 | 徐 康 | 202107060056 | 71.5 | 56 |
58 | 许 琛 | 202107060084 | 71.5 | 56 |
59 | 丁 洁 | 202107060274 | 71.5 | 56 |
60 | 司鹏赟 | 202107060298 | 71.5 | 56 |
61 | 梁培丕 | 202107060321 | 71.5 | 56 |
62 | 丁传宝 | 202107060391 | 71.5 | 56 |
63 | 王 海 | 202107060020 | 71 | 63 |
64 | 周睿强 | 202107060072 | 71 | 63 |
65 | 许 磊 | 202107060165 | 71 | 63 |
66 | 解 逸 | 202107060167 | 71 | 63 |
67 | 胡 寰 | 202107060243 | 71 | 63 |
68 | 闻冠旭 | 202107060300 | 71 | 63 |
69 | 何欣芮 | 202107060511 | 71 | 63 |
70 | 张馨怡 | 202107060516 | 71 | 63 |
71 | 周言之 | 202107060537 | 71 | 63 |
72 | 董 姣 | 202107060566 | 71 | 63 |
73 | 万媛媛 | 202107060627 | 71 | 63 |
74 | 林 瑜 | 202107060009 | 70.5 | 74 |
75 | 董善蓓 | 202107060098 | 70.5 | 74 |
76 | 张 萍 | 202107060112 | 70.5 | 74 |
77 | 马 静 | 202107060153 | 70.5 | 74 |
78 | 孙 涵 | 202107060217 | 70.5 | 74 |
79 | 闵 倩 | 202107060266 | 70.5 | 74 |
80 | 夏传鑫 | 202107060268 | 70.5 | 74 |
81 | 陈 赞 | 202107060355 | 70.5 | 74 |
82 | 顾 燕 | 202107060612 | 70.5 | 74 |
83 | 相娜娜 | 202107060620 | 70.5 | 74 |
84 | 张 悦 | 202107060036 | 70 | 84 |
85 | 孙 晨 | 202107060253 | 70 | 84 |
86 | 李 科 | 202107060258 | 70 | 84 |
87 | 李 茜 | 202107060259 | 70 | 84 |
88 | 高 涛 | 202107060270 | 70 | 84 |
89 | 黄 芊 | 202107060275 | 70 | 84 |
90 | 谢礼玉 | 202107060297 | 70 | 84 |
91 | 金 宇 | 202107060345 | 70 | 84 |
92 | 徐 磊 | 202107060515 | 70 | 84 |
93 | 易 盈 | 202107060576 | 70 | 84 |
94 | 王泓轩 | 202107060584 | 70 | 84 |
95 | 李新慧 | 202107060591 | 70 | 84 |
96 | 崔宁洋 | 202107060019 | 69.5 | 96 |
97 | 陶明慧 | 202107060026 | 69.5 | 96 |
98 | 蔡羽欣 | 202107060028 | 69.5 | 96 |
99 | 姚 澄 | 202107060039 | 69.5 | 96 |
100 | 杨窈佳 | 202107060040 | 69.5 | 96 |
101 | 徐笑迪 | 202107060048 | 69.5 | 96 |
102 | 伍 杨 | 202107060079 | 69.5 | 96 |
103 | 诸德健 | 202107060181 | 69.5 | 96 |
104 | 赵 静 | 202107060208 | 69.5 | 96 |
105 | 王 媛 | 202107060226 | 69.5 | 96 |
106 | 何倩倩 | 202107060518 | 69.5 | 96 |
107 | 李旺搏 | 202107060587 | 69.5 | 96 |
108 | 杨金娜 | 202107060598 | 69.5 | 96 |
109 | 方佳欣 | 202107060018 | 69 | 109 |
110 | 闫 涵 | 202107060053 | 69 | 109 |
111 | 蒋铮铮 | 202107060073 | 69 | 109 |
112 | 祝伊杭 | 202107060095 | 69 | 109 |
113 | 龚云杉 | 202107060193 | 69 | 109 |
114 | 朱姝娴 | 202107060232 | 69 | 109 |
115 | 王瑜婷 | 202107060271 | 69 | 109 |
116 | 严 瑾 | 202107060383 | 69 | 109 |
117 | 蔡 顺 | 202107060430 | 69 | 109 |
118 | 徐腾肖 | 202107060479 | 69 | 109 |
119 | 王 菲 | 202107060025 | 68.5 | 119 |
120 | 郭 格 | 202107060045 | 68.5 | 119 |
121 | 吴 越 | 202107060108 | 68.5 | 119 |
122 | 魏邓娇子 | 202107060280 | 68.5 | 119 |
123 | 吴扬菲 | 202107060283 | 68.5 | 119 |
124 | 李炳璋 | 202107060307 | 68.5 | 119 |
125 | 陈敏杰 | 202107060319 | 68.5 | 119 |
126 | 杨 昆 | 202107060395 | 68.5 | 119 |
127 | 王爱宁 | 202107060404 | 68.5 | 119 |
128 | 吴 悦 | 202107060416 | 68.5 | 119 |
129 | 吴杰杨 | 202107060426 | 68.5 | 119 |
130 | 唐丽君 | 202107060438 | 68.5 | 119 |
131 | 吴亚婷 | 202107060501 | 68.5 | 119 |
132 | 杨 洁 | 202107060567 | 68.5 | 119 |
133 | 任 虹 | 202107060013 | 68 | 133 |
134 | 金顺鑫 | 202107060076 | 68 | 133 |
135 | 李梦琪 | 202107060113 | 68 | 133 |
136 | 姜雨欣 | 202107060335 | 68 | 133 |
137 | 周天童 | 202107060425 | 68 | 133 |
138 | 朱志雪 | 202107060519 | 68 | 133 |
139 | 丁丽霞 | 202107060556 | 68 | 133 |
140 | 赵慧芝 | 202107060583 | 68 | 133 |
141 | 汤艺伟 | 202107060595 | 68 | 133 |
142 | 陈春琴 | 202107060604 | 68 | 133 |
附件2:低保协理员进入面试人员名单(岗位二)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 郑 茹 | 202107060636 | 74.5 | 1 |
2 | 杨 艳 | 202107060639 | 72.5 | 2 |
3 | 梁汐菡 | 202107060632 | 72 | 3 |
4 | 齐小娜 | 202107060647 | 72 | 3 |
5 | 钱学勤 | 202107060640 | 71 | 5 |
6 | 王 睿 | 202107060630 | 70.5 | 6 |
7 | 孔路路 | 202107060651 | 68.5 | 7 |
8 | 张素青 | 202107060637 | 68 | 8 |
9 | 张 莉 | 202107060642 | 68 | 8 |
10 | 陈希婷 | 202107060652 | 68 | 8 |
11 | 王美玲 | 202107060655 | 68 | 8 |
12 | 芮冰洋 | 202107060654 | 67.5 | 12 |
附件3:“两新”组织专职党务工作人员进入面试人员名单(岗位三)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 刘子媛 | 202107060677 | 81.5 | 1 |
2 | 万雯雯 | 202107060675 | 80.5 | 2 |
3 | 巫文俊 | 202107060686 | 77 | 3 |
4 | 周洪亮 | 202107060690 | 75.5 | 4 |
5 | 侯有乐 | 202107060668 | 74.5 | 5 |
6 | 冯 冲 | 202107060683 | 74.5 | 5 |
7 | 方妮妮 | 202107060697 | 74.5 | 5 |