按照《鼓楼区社区工作者、低保协理员和“两新”组织专职党务工作人员招聘简章》规定,经过笔试、面试、体检、政审等程序,现将拟录用人员名单公示如下(因有放弃体检人员,按照分数高低递补9人,其中岗位一8人,岗位二1人)。公示时间:2021年9月3日至9月7日。公示期间如有异议,请致电025-83701368反映。
附件:
1、社区工作者拟录用人员名单(岗位一)
2、低保协理员拟录用人员名单(岗位二)
3、“两新”组织专职党务工作人员拟录用人员名单(岗位三)
鼓楼区民政局
2021年9月3日
附件1:社区工作者拟录用人员名单(岗位一)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 排名 | 备注 |
1 | 卢城晨 | 202107060170 | 84 | 86.8 | 85.4 | 1 |
|
2 | 杨嫣妮 | 202107060481 | 76 | 92.4 | 84.2 | 2 |
|
3 | 何 雨 | 202107060207 | 78.5 | 89.8 | 84.15 | 3 |
|
4 | 张治旭 | 202107060064 | 79 | 89 | 84 | 4 |
|
5 | 吴 慧 | 202107060005 | 75 | 92.2 | 83.6 | 5 | 放弃 |
6 | 张嘉静 | 202107060405 | 75 | 91.8 | 83.4 | 6 |
|
7 | 汲玲玲 | 202107060042 | 78 | 87.6 | 82.8 | 7 |
|
8 | 史小雅 | 202107060106 | 73.5 | 91.8 | 82.65 | 8 |
|
9 | 孙维双 | 202107060267 | 80 | 85.2 | 82.6 | 9 |
|
10 | 马 欢 | 202107060423 | 75.5 | 89.6 | 82.55 | 10 |
|
11 | 邓 霖 | 202107060466 | 72 | 92.6 | 82.3 | 11 |
|
12 | 许启骏 | 202107060615 | 73 | 91.6 | 82.3 | 11 | 放弃 |
13 | 赵 敏 | 202107060010 | 77 | 87.2 | 82.1 | 13 |
|
14 | 达倩倩 | 202107060115 | 77 | 87.2 | 82.1 | 13 |
|
15 | 万媛媛 | 202107060176 | 77 | 87 | 82 | 15 | 放弃 |
16 | 傅 露 | 202107060114 | 77.5 | 86.4 | 81.95 | 16 |
|
17 | 马 静 | 202107060153 | 70.5 | 92.6 | 81.55 | 17 |
|
18 | 张 银 | 202107060422 | 77 | 86 | 81.5 | 18 |
|
19 | 于嘉媛 | 202107060230 | 74.5 | 88.4 | 81.45 | 19 |
|
20 | 郑梓悦 | 202107060580 | 73.5 | 89.4 | 81.45 | 19 |
|
21 | 金 晶 | 202107060264 | 77 | 85.6 | 81.3 | 21 |
|
22 | 韩志鹏 | 202107060565 | 76.5 | 86 | 81.25 | 22 |
|
23 | 林 瑜 | 202107060009 | 70.5 | 91.8 | 81.15 | 23 |
|
24 | 戴有安 | 202107060052 | 72.5 | 89 | 80.75 | 24 |
|
25 | 王欢欢 | 202107060132 | 75 | 86.4 | 80.7 | 25 |
|
26 | 黄雅娟 | 202107060110 | 73.5 | 87.8 | 80.65 | 26 |
|
27 | 张 萍 | 202107060112 | 70.5 | 90.6 | 80.55 | 27 |
|
28 | 王瑜婷 | 202107060271 | 69 | 91.8 | 80.4 | 28 |
|
29 | 王 瑶 | 202107060124 | 73 | 87.6 | 80.3 | 29 |
|
30 | 王 远 | 202107060473 | 74.5 | 85.6 | 80.05 | 30 |
|
31 | 陈 倩 | 202107060055 | 73.5 | 86.4 | 79.95 | 31 | 放弃 |
32 | 余佳岭 | 202107060273 | 77.5 | 82.4 | 79.95 | 31 |
|
33 | 吴 双 | 202107060049 | 78.5 | 80.8 | 79.65 | 33 | 放弃 |
34 | 周言之 | 202107060537 | 71 | 88.2 | 79.6 | 34 | 放弃 |
35 | 时秋雨 | 202107060008 | 78 | 81 | 79.5 | 35 | 放弃 |
36 | 吴 越 | 202107060108 | 68.5 | 90.2 | 79.35 | 36 |
|
37 | 周松艳 | 202107060363 | 73.5 | 85.2 | 79.35 | 36 |
|
38 | 许婷婷 | 202107060613 | 75.5 | 83 | 79.25 | 38 |
|
39 | 王 海 | 202107060020 | 71 | 87.2 | 79.1 | 39 |
|
40 | 孙 晨 | 202107060253 | 70 | 88.2 | 79.1 | 39 |
|
41 | 高 涛 | 202107060270 | 70 | 88.2 | 79.1 | 39 |
|
42 | 郭 格 | 202107060045 | 68.5 | 89.6 | 79.05 | 42 |
|
43 | 徐 康 | 202107060056 | 71.5 | 86.6 | 79.05 | 42 |
|
44 | 任 虹 | 202107060013 | 68 | 90 | 79 | 44 |
|
45 | 王爱宁 | 202107060404 | 68.5 | 89.4 | 78.95 | 45 |
|
46 | 吴媛媛 | 202107060099 | 76 | 81.8 | 78.9 | 46 | 放弃 |
47 | 孙 涵 | 202107060217 | 70.5 | 87 | 78.75 | 47 | 递补 |
48 | 蒋宇涵 | 202107060088 | 73 | 84.2 | 78.6 | 48 | 放弃 |
49 | 黄 芊 | 202107060275 | 70 | 87 | 78.5 | 49 | 递补 |
50 | 王玉婷 | 202107060332 | 73 | 84 | 78.5 | 49 | 递补 |
51 | 李 超 | 202107060534 | 73 | 84 | 78.5 | 49 | 递补 |
52 | 黄荣城 | 202107060118 | 74 | 82.8 | 78.4 | 52 | 放弃 |
53 | 蒋铮铮 | 202107060073 | 69 | 87.6 | 78.3 | 53 | 放弃 |
54 | 于贝雷 | 202107060116 | 74 | 82.6 | 78.3 | 53 | 递补 |
55 | 伍 杨 | 202107060079 | 69.5 | 86.8 | 78.15 | 55 | 放弃 |
56 | 胡 殷 | 202107060035 | 74 | 82.2 | 78.1 | 56 | 递补 |
57 | 蔡 顺 | 202107060430 | 69 | 87.2 | 78.1 | 56 | 递补 |
58 | 许 磊 | 202107060165 | 71 | 84.8 | 77.9 | 58 | 递补 |
附件2:低保协理员拟录用人员名单(岗位二)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 排名 | 备注 |
1 | 郑 茹 | 202107060636 | 74.5 | 88.8 | 81.65 | 1 |
|
2 | 陈希婷 | 202107060652 | 68 | 93 | 80.5 | 2 |
|
3 | 杨 艳 | 202107060639 | 72.5 | 86.8 | 79.65 | 3 |
|
4 | 齐小娜 | 202107060647 | 72 | 86 | 79 | 4 | 放弃 |
5 | 钱学勤 | 202107060640 | 71 | 86.6 | 78.8 | 5 | 递补 |
附件3:“两新”组织专职党务工作人员拟录用人员名单(岗位三)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 排名 |
1 | 刘子媛 | 202107060677 | 81.5 | 81.2 | 81.35 | 1 |
2 | 巫文俊 | 202107060686 | 77 | 82.6 | 79.8 | 2 |