根据年度工作安排,我区于2022年5月29日上午举行了鼓楼区社区工作者、低保协理员、“两新”组织专职党务工作人员及网格化服务管理中心工作人员招聘笔试。根据《鼓楼区社区工作者、低保协理员、“两新”组织专职党务工作人员及网格化服务管理中心工作人员招聘简章》规定,现将进入面试人员名单予以公示(由于存在分数相同的情况,最终岗位一进入面试人员为153人,岗位二进入面试人员为9人, 岗位三进入面试人员为12人, 岗位四进入面试人员为8人)。公示时间:2022年 6 月1日至6月6 日(三个工作日)。公示期间如有异议,请致电025-83701368反映(工作日内9点到11点半,13点到17点)。
请进入面试的人员带本人身份证至虎踞关8-9号一楼领取面试准考证,领取时间为2022年6月9日(周四)9点到11点半,13点到17点。
附件:
1、社区工作者进入面试人员名单(岗位一);
2、低保协理员进入面试人员名单(岗位二);
3、“两新”组织专职党务工作人员进入面试人员名单(岗位三);
4、网格化服务管理中心工作人员面试人员名单(岗位四)。
鼓楼区民政局
2022年6月1日
附件1:社区工作者进入面试人员名单(岗位一)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 方佳欣 | 202205290357 | 87 | 1 |
2 | 王欣宇 | 202205290031 | 83.5 | 2 |
3 | 孙桂丽 | 202205290017 | 83 | 3 |
4 | 濮 易 | 202205290027 | 83 | 3 |
5 | 张与格 | 202205290016 | 81 | 5 |
6 | 赵静汇 | 202205290043 | 81 | 5 |
7 | 徐 超 | 202205290118 | 81 | 5 |
8 | 张梦好 | 202205290305 | 80.5 | 8 |
9 | 周 颖 | 202205290003 | 80 | 9 |
10 | 赖文冬 | 202205290348 | 80 | 9 |
11 | 柯玉环 | 202205290113 | 79.5 | 11 |
12 | 莫 陈 | 202205290100 | 79 | 12 |
13 | 朱 琳 | 202205290321 | 79 | 12 |
14 | 朱紫妍 | 202205290366 | 79 | 12 |
15 | 吕春艳 | 202205290521 | 79 | 12 |
16 | 邓安琪 | 202205290526 | 79 | 12 |
17 | 孟希希 | 202205290116 | 78.5 | 17 |
18 | 沙 磊 | 202205290294 | 78.5 | 17 |
19 | 高 宇 | 202205290372 | 78.5 | 17 |
20 | 金 文 | 202205290023 | 78 | 20 |
21 | 李 慧 | 202205290018 | 77.5 | 21 |
22 | 董 杰 | 202205290051 | 77 | 22 |
23 | 童 娟 | 202205290136 | 77 | 22 |
24 | 李 敏 | 202205290158 | 77 | 22 |
25 | 韩春艳 | 202205290343 | 77 | 22 |
26 | 黄 玲 | 202205290556 | 77 | 22 |
27 | 林子航 | 202205290008 | 76.5 | 27 |
28 | 王雨昕 | 202205290308 | 76.5 | 27 |
29 | 王龙凡 | 202205290331 | 76.5 | 27 |
30 | 蔡 娇 | 202205290042 | 76 | 30 |
31 | 韩梦雅 | 202205290046 | 76 | 30 |
32 | 陈丽佳 | 202205290230 | 76 | 30 |
33 | 李可凡 | 202205290247 | 76 | 30 |
34 | 李慢慢 | 202205290286 | 76 | 30 |
35 | 周丽娟 | 202205290569 | 76 | 30 |
36 | 侯莺莺 | 202205290352 | 75.5 | 36 |
37 | 柳 艳 | 202205290355 | 75.5 | 36 |
38 | 汪雨恬 | 202205290500 | 75.5 | 36 |
39 | 王云玉 | 202205290549 | 75.5 | 36 |
40 | 李 娟 | 202205290034 | 75 | 40 |
41 | 金郑炜 | 202205290260 | 75 | 40 |
42 | 周越洋 | 202205290377 | 75 | 40 |
43 | 查文鑫 | 202205290019 | 74.5 | 43 |
44 | 王 敏 | 202205290065 | 74.5 | 43 |
45 | 王 琳 | 202205290222 | 74.5 | 43 |
46 | 洪雪蓉 | 202205290362 | 74.5 | 43 |
47 | 罗 兰 | 202205290410 | 74.5 | 43 |
48 | 呙舜禹 | 202205290517 | 74.5 | 43 |
49 | 魏丽娟 | 202205290554 | 74.5 | 43 |
50 | 裴 琦 | 202205290558 | 74.5 | 43 |
51 | 周迎春 | 202205290050 | 74 | 51 |
52 | 李 广 | 202205290053 | 74 | 51 |
53 | 赵元研 | 202205290060 | 74 | 51 |
54 | 王慧芳 | 202205290061 | 74 | 51 |
55 | 邢春燕 | 202205290067 | 74 | 51 |
56 | 崔 坚 | 202205290070 | 74 | 51 |
57 | 李友健 | 202205290134 | 74 | 51 |
58 | 胡琦玮 | 202205290170 | 74 | 51 |
59 | 李心雨 | 202205290241 | 74 | 51 |
60 | 李旺搏 | 202205290306 | 74 | 51 |
61 | 伍 杨 | 202205290379 | 74 | 51 |
62 | 成 秀 | 202205290438 | 74 | 51 |
63 | 严彩霞 | 202205290439 | 74 | 51 |
64 | 王 信 | 202205290014 | 73.5 | 64 |
65 | 邹振凤 | 202205290047 | 73.5 | 64 |
66 | 张来宝 | 202205290069 | 73.5 | 64 |
67 | 顾 莉 | 202205290249 | 73.5 | 64 |
68 | 张 露 | 202205290180 | 73 | 68 |
69 | 王瑀晗 | 202205290184 | 73 | 68 |
70 | 纪 涵 | 202205290205 | 73 | 68 |
71 | 杨 雯 | 202205290304 | 73 | 68 |
72 | 徐 冉 | 202205290406 | 73 | 68 |
73 | 陈 颖 | 202205290498 | 73 | 68 |
74 | 陈方亮 | 202205290002 | 72.5 | 74 |
75 | 唐 璐 | 202205290026 | 72.5 | 74 |
76 | 狄 敏 | 202205290058 | 72.5 | 74 |
77 | 孙建扬 | 202205290062 | 72.5 | 74 |
78 | 张 文 | 202205290151 | 72.5 | 74 |
79 | 赵 艺 | 202205290302 | 72.5 | 74 |
80 | 张 汉 | 202205290310 | 72.5 | 74 |
81 | 朱露甜 | 202205290441 | 72.5 | 74 |
82 | 史志玲 | 202205290506 | 72.5 | 74 |
83 | 蒋宁海 | 202205290513 | 72.5 | 74 |
84 | 陈立宇 | 202205290005 | 72 | 84 |
85 | 万林龙 | 202205290011 | 72 | 84 |
86 | 徐红艳 | 202205290021 | 72 | 84 |
87 | 胡 鸽 | 202205290093 | 72 | 84 |
88 | 章 笑 | 202205290313 | 72 | 84 |
89 | 李惠彦 | 202205290363 | 72 | 84 |
90 | 张新龙 | 202205290373 | 72 | 84 |
91 | 袁 艺 | 202205290462 | 72 | 84 |
92 | 高 扬 | 202205290466 | 72 | 84 |
93 | 陈 杰 | 202205290474 | 72 | 84 |
94 | 张 洁 | 202205290028 | 71.5 | 94 |
95 | 刘 璐 | 202205290055 | 71.5 | 94 |
96 | 王健伟 | 202205290057 | 71.5 | 94 |
97 | 李玲艳 | 202205290133 | 71.5 | 94 |
98 | 谢 晨 | 202205290144 | 71.5 | 94 |
99 | 蔡晓妍 | 202205290353 | 71.5 | 94 |
100 | 林 萍 | 202205290458 | 71.5 | 94 |
101 | 周世奇 | 202205290078 | 71 | 101 |
102 | 徐沁雯 | 202205290104 | 71 | 101 |
103 | 朱正义 | 202205290193 | 71 | 101 |
104 | 王婧娴 | 202205290263 | 71 | 101 |
105 | 洪子航 | 202205290275 | 71 | 101 |
106 | 查 青 | 202205290368 | 71 | 101 |
107 | 聂炳香 | 202205290010 | 70.5 | 107 |
108 | 蒋静娴 | 202205290095 | 70.5 | 107 |
109 | 高 蕾 | 202205290096 | 70.5 | 107 |
110 | 张 颖 | 202205290269 | 70.5 | 107 |
111 | 张 涛 | 202205290360 | 70.5 | 107 |
112 | 师凤尾 | 202205290545 | 70.5 | 107 |
113 | 滕 聪 | 202205290599 | 70.5 | 107 |
114 | 柴 智 | 202205290013 | 70 | 114 |
115 | 韩 玥 | 202205290022 | 70 | 114 |
116 | 谈梦扬 | 202205290032 | 70 | 114 |
117 | 江 涛 | 202205290114 | 70 | 114 |
118 | 吉 清 | 202205290143 | 70 | 114 |
119 | 潘宇豪 | 202205290146 | 70 | 114 |
120 | 徐星星 | 202205290161 | 70 | 114 |
121 | 陈依宁 | 202205290163 | 70 | 114 |
122 | 黄 涛 | 202205290201 | 70 | 114 |
123 | 陶金文 | 202205290314 | 70 | 114 |
124 | 王志瑾 | 202205290434 | 70 | 114 |
125 | 顾 煜 | 202205290454 | 70 | 114 |
126 | 李 强 | 202205290557 | 70 | 114 |
127 | 伍 帆 | 202205290563 | 70 | 114 |
128 | 李 志 | 202205290584 | 70 | 114 |
129 | 吴 伟 | 202205290030 | 69.5 | 129 |
130 | 张 莹 | 202205290041 | 69.5 | 129 |
131 | 何 琴 | 202205290048 | 69.5 | 129 |
132 | 厉预娟 | 202205290119 | 69.5 | 129 |
133 | 潘亚婷 | 202205290176 | 69.5 | 129 |
134 | 司雨竹 | 202205290200 | 69.5 | 129 |
135 | 田 甜 | 202205290243 | 69.5 | 129 |
136 | 吴彦彦 | 202205290265 | 69.5 | 129 |
137 | 陈 燕 | 202205290301 | 69.5 | 129 |
138 | 张 莹 | 202205290345 | 69.5 | 129 |
139 | 晏嘉遥 | 202205290470 | 69.5 | 129 |
140 | 黄 童 | 202205290531 | 69.5 | 129 |
141 | 陈柳松 | 202205290575 | 69.5 | 129 |
142 | 周洪刚 | 202205290045 | 69 | 142 |
143 | 刘 欣 | 202205290105 | 69 | 142 |
144 | 梁东晨 | 202205290138 | 69 | 142 |
145 | 张 林 | 202205290223 | 69 | 142 |
146 | 刘 妍 | 202205290254 | 69 | 142 |
147 | 徐梁燕 | 202205290354 | 69 | 142 |
148 | 刘源源 | 202205290356 | 69 | 142 |
149 | 黄艺雯 | 202205290367 | 69 | 142 |
150 | 朱梓萱 | 202205290431 | 69 | 142 |
151 | 于玮琪 | 202205290482 | 69 | 142 |
152 | 阚 雨 | 202205290499 | 69 | 142 |
153 | 骆 琪 | 202205290548 | 69 | 142 |
附件2:低保协理员进入面试人员名单(岗位二)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 姜 秋 | 202205290603 | 78.5 | 1 |
2 | 贺 笑 | 202205290619 | 74 | 2 |
3 | 陈 丽 | 202205290607 | 73.5 | 3 |
4 | 厉 健 | 202205290613 | 73 | 4 |
5 | 刘姣莉 | 202205290620 | 71.5 | 5 |
6 | 甘沁田 | 202205290611 | 69 | 6 |
7 | 徐笑迪 | 202205290618 | 69 | 6 |
8 | 鲁丹婷 | 202205290623 | 69 | 6 |
9 | 赵引红 | 202205290621 | 68 | 9 |
附件3:“两新”组织专职党务工作人员进入面试人员名单(岗位三)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 陈姗雅 | 202205290635 | 80 | 1 |
2 | 赵 磊 | 202205290628 | 77 | 2 |
3 | 闫翔宇 | 202205290652 | 75.5 | 3 |
4 | 陈天航 | 202205290627 | 75 | 4 |
5 | 张良钰 | 202205290640 | 74 | 5 |
6 | 朱 炎 | 202205290643 | 73.5 | 6 |
7 | 张相暄 | 202205290651 | 72.5 | 7 |
8 | 杨 阳 | 202205290659 | 72 | 8 |
9 | 阴智涌 | 202205290662 | 71.5 | 9 |
10 | 胡光斌 | 202205290633 | 71 | 10 |
11 | 王思奇 | 202205290645 | 71 | 10 |
12 | 邓 钰 | 202205290665 | 70.5 | 12 |
附件4:网格化服务管理中心工作人员进入面试人员名单(岗位四)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 王翼然 | 202205290778 | 83 | 1 |
2 | 宁 磊 | 202205290762 | 81.5 | 2 |
3 | 戚华焱 | 202205290768 | 81.5 | 3 |
4 | 孙浩然 | 202205290686 | 81 | 4 |
5 | 黎谈斌 | 202205290692 | 81 | 5 |
6 | 管 涵 | 202205290718 | 80.5 | 6 |
7 | 胡 灿 | 202205290765 | 80.5 | 6 |
8 | 王 涛 | 202205290785 | 80.5 | 6 |