根据年度工作安排,我区于2022年5月29日、6月12日上午分别举行了鼓楼区社区工作者、低保协理员、“两新”组织专职党务工作人员及网格化服务管理中心工作人员招聘笔试、面试。按照《鼓楼区社区工作者、低保协理员、“两新”组织专职党务工作人员及网格化服务管理中心工作人员招聘简章》规定,根据笔试、面试综合成绩,现将进入体检(政审)人员名单予以公示(因最终总成绩有同分,岗位一共有50人进入体检)。公示时间:2022年6月13日至6月15日。公示期间如有异议,请致电025-83701368反映。
请体检人员携带本人身份证及体检费用(现金)分别于6月16日(周四)、6月17日(周五)上午8:00前到南京红十字医院(白下路242号)七号楼一楼进行体检(具体体检安排详见附件5),逾期不参加或体检不合格者,将根据缺额情况,从高分到低分依次递补。
附件:
1、社区工作者进入体检(政审)人员名单(岗位一);
2、低保协理员进入体检(政审)人员名单(岗位二);
3、“两新”组织专职党务工作人员进入体检(政审)人员名单(岗位三);
4、网格化服务管理中心工作人员进入体检(政审)人员名单(岗位四)
5、体检时间及注意事项。
鼓楼区民政局
2022年6月13日
附件1:社区工作者进入体检(政审)人员名单(岗位一)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 排名 |
1 | 方佳欣 | 202205290357 | 87 | 88 | 87.5 | 1 |
2 | 孙桂丽 | 202205290017 | 83 | 89 | 86 | 2 |
3 | 柯玉环 | 202205290113 | 79.5 | 90.8 | 85.15 | 3 |
4 | 赵静汇 | 202205290043 | 81 | 89.2 | 85.1 | 4 |
5 | 王欣宇 | 202205290031 | 83.5 | 85.2 | 84.35 | 5 |
6 | 徐 超 | 202205290118 | 81 | 84.8 | 82.9 | 6 |
7 | 李友健 | 202205290134 | 74 | 91.2 | 82.6 | 7 |
8 | 吕春艳 | 202205290521 | 79 | 85.8 | 82.4 | 8 |
9 | 周迎春 | 202205290050 | 74 | 90.4 | 82.2 | 9 |
10 | 张梦好 | 202205290305 | 80.5 | 83 | 81.75 | 10 |
11 | 纪 涵 | 202205290205 | 73 | 90.4 | 81.7 | 11 |
12 | 蔡 娇 | 202205290042 | 76 | 87.2 | 81.6 | 12 |
13 | 朱紫妍 | 202205290366 | 79 | 84 | 81.5 | 13 |
14 | 胡 鸽 | 202205290093 | 72 | 90.8 | 81.4 | 14 |
15 | 陈 颖 | 202205290498 | 73 | 89.6 | 81.3 | 15 |
16 | 赵 艺 | 202205290302 | 72.5 | 90 | 81.25 | 16 |
17 | 洪雪蓉 | 202205290362 | 74.5 | 87.8 | 81.15 | 17 |
18 | 董 杰 | 202205290051 | 77 | 85.2 | 81.1 | 18 |
19 | 李 娟 | 202205290034 | 75 | 87 | 81 | 19 |
20 | 王云玉 | 202205290549 | 75.5 | 86.4 | 80.95 | 20 |
21 | 莫 陈 | 202205290100 | 79 | 82.8 | 80.9 | 21 |
22 | 李可凡 | 202205290247 | 76 | 85.4 | 80.7 | 22 |
23 | 韩梦雅 | 202205290046 | 76 | 85.2 | 80.6 | 23 |
24 | 李 敏 | 202205290158 | 77 | 84 | 80.5 | 24 |
25 | 陈丽佳 | 202205290230 | 76 | 85 | 80.5 | 24 |
26 | 呙舜禹 | 202205290517 | 74.5 | 86.4 | 80.45 | 26 |
27 | 王龙凡 | 202205290331 | 76.5 | 84.2 | 80.35 | 27 |
28 | 童 娟 | 202205290136 | 77 | 83.6 | 80.3 | 28 |
29 | 孟希希 | 202205290116 | 78.5 | 82 | 80.25 | 29 |
30 | 高 宇 | 202205290372 | 78.5 | 81.8 | 80.15 | 30 |
31 | 聂炳香 | 202205290010 | 70.5 | 89.2 | 79.85 | 31 |
32 | 侯莺莺 | 202205290352 | 75.5 | 84 | 79.75 | 32 |
33 | 张 洁 | 202205290028 | 71.5 | 87.6 | 79.55 | 33 |
34 | 赖文冬 | 202205290348 | 80 | 79 | 79.5 | 34 |
35 | 李 慧 | 202205290018 | 77.5 | 81.4 | 79.45 | 35 |
36 | 周丽娟 | 202205290569 | 76 | 82.8 | 79.4 | 36 |
37 | 金 文 | 202205290023 | 78 | 80.6 | 79.3 | 37 |
38 | 胡琦玮 | 202205290170 | 74 | 84.6 | 79.3 | 37 |
39 | 李惠彦 | 202205290363 | 72 | 86.6 | 79.3 | 37 |
40 | 朱露甜 | 202205290441 | 72.5 | 86 | 79.25 | 40 |
41 | 王 信 | 202205290014 | 73.5 | 84.6 | 79.05 | 41 |
42 | 蒋静娴 | 202205290095 | 70.5 | 87.6 | 79.05 | 41 |
43 | 李慢慢 | 202205290286 | 76 | 82 | 79 | 43 |
44 | 周 颖 | 202205290003 | 80 | 77.8 | 78.9 | 44 |
45 | 魏丽娟 | 202205290554 | 74.5 | 83.2 | 78.85 | 45 |
46 | 陈依宁 | 202205290163 | 70 | 87.6 | 78.8 | 46 |
47 | 濮 易 | 202205290027 | 83 | 73.8 | 78.4 | 47 |
48 | 林子航 | 202205290008 | 76.5 | 80.2 | 78.35 | 48 |
49 | 刘 欣 | 202205290105 | 69 | 87.4 | 78.2 | 49 |
50 | 黄 涛 | 202205290201 | 70 | 86.4 | 78.2 | 49 |
附件2:低保协理员进入体检(政审)人员名单(岗位二)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 排名 |
1 | 姜 秋 | 202205290603 | 78.5 | 83.6 | 81.05 | 1 |
2 | 陈 丽 | 202205290607 | 73.5 | 85.2 | 79.35 | 2 |
3 | 贺 笑 | 202205290619 | 74 | 84.2 | 79.1 | 3 |
附件3:“两新”组织专职党务工作人员进入体检(政审)人员名单(岗位三)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 排名 |
1 | 陈姗雅 | 202205290635 | 80 | 82.8 | 81.4 | 1 |
2 | 赵 磊 | 202205290628 | 77 | 83.2 | 80.1 | 2 |
3 | 朱 炎 | 202205290643 | 73.5 | 86.2 | 79.85 | 3 |
4 | 张相暄 | 202205290651 | 72.5 | 84.6 | 78.55 | 4 |
附件4:网格化服务管理中心工作人员进入体检(政审)人员名单(岗位四)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 排名 |
1 | 宁 磊 | 202205290762 | 81.5 | 88.4 | 84.95 | 1 |
2 | 黎谈斌 | 202205290692 | 81 | 87.4 | 84.2 | 2 |
附件5:
体检时间及注意事项
1、因疫情防控需要,本次体检分两批次进行:报考社区工作者(岗位一)总成绩1-30名在6月16日(周四)体检(共30人);报考社区工作者(岗位一)总成绩31-49名、低保协理员(岗位二)、“两新”组织专职党务工作人员(岗位三)及网格化服务管理中心工作人员(岗位四)在6月17日(周五)体检(共29人)。
2、进入医院请提前准备好苏康码。体检前14日内有中高风险地区和社会面本土疫情所在设区市旅居史,未按规定完成健康管理的人员, 有新冠肺炎“十大症状”(发热、干咳、乏力、咽痛、嗅 (味)觉减退、鼻塞、流涕、结膜炎、肌痛和腹泻的症状)的人员不得参加体检。除上述情况以外的近14天内有省外旅居史的人员,需提供48小时内核酸检测阴性报告。
3、请携带本人身份证及现金分别于6月16日(周四)、6月17日(周五)上午8:00前到南京红十字医院(白下路242号)七号楼一楼进行体检,体检费140元,由个人自理(现金缴费)。
4、到达体检中心后,请先到导医台处签到、领取体检表。
5、体检前保证充足的睡眠,前一日晚餐吃清淡食物,晚十点后禁食禁饮、请勿饮酒、勿吃药、勿劳累。
6、体检当日早晨空腹,着宽松休闲衣物,以方便各种检查;勿穿有扣子或金属饰物的内衣,以免影响X光检查的结果。
7、已怀孕和准备怀孕的女性禁做放射性检查。