按照《鼓楼区社区工作者、低保协理员、“两新”组织专职党务工作人员及网格化服务管理中心工作人员招聘简章》规定,经过笔试、面试、体检、政审等程序,现将拟录用人员名单公示如下(因岗位一有放弃体检人员,按照分数高低递补7人)。公示时间:2022年7月4日至7月6日。公示期间如有异议,请致电025-83701368反映。
附件:
1、社区工作者拟录用人员名单(岗位一);
2、低保协理员拟录用人员名单(岗位二);
3、“两新”组织专职党务工作人员拟录用人员名单(岗位三);
4、网格化服务管理中心工作人员拟录用人员名单(岗位四)
鼓楼区民政局
2022年7月4日
附件1:社区工作者拟录用人员名单(岗位一)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 排名 | 备注 |
1 | 方佳欣 | 202205290357 | 87 | 88 | 87.5 | 1 |
|
2 | 孙桂丽 | 202205290017 | 83 | 89 | 86 | 2 |
|
3 | 柯玉环 | 202205290113 | 79.5 | 90.8 | 85.15 | 3 |
|
4 | 赵静汇 | 202205290043 | 81 | 89.2 | 85.1 | 4 |
|
5 | 王欣宇 | 202205290031 | 83.5 | 85.2 | 84.35 | 5 |
|
6 | 徐 超 | 202205290118 | 81 | 84.8 | 82.9 | 6 |
|
7 | 李友健 | 202205290134 | 74 | 91.2 | 82.6 | 7 | 放弃 |
8 | 吕春艳 | 202205290521 | 79 | 85.8 | 82.4 | 8 | 放弃 |
9 | 周迎春 | 202205290050 | 74 | 90.4 | 82.2 | 9 |
|
10 | 张梦好 | 202205290305 | 80.5 | 83 | 81.75 | 10 |
|
11 | 纪 涵 | 202205290205 | 73 | 90.4 | 81.7 | 11 | 放弃 |
12 | 蔡 娇 | 202205290042 | 76 | 87.2 | 81.6 | 12 |
|
13 | 朱紫妍 | 202205290366 | 79 | 84 | 81.5 | 13 |
|
14 | 胡 鸽 | 202205290093 | 72 | 90.8 | 81.4 | 14 |
|
15 | 陈 颖 | 202205290498 | 73 | 89.6 | 81.3 | 15 |
|
16 | 赵 艺 | 202205290302 | 72.5 | 90 | 81.25 | 16 |
|
17 | 洪雪蓉 | 202205290362 | 74.5 | 87.8 | 81.15 | 17 |
|
18 | 董 杰 | 202205290051 | 77 | 85.2 | 81.1 | 18 |
|
19 | 李 娟 | 202205290034 | 75 | 87 | 81 | 19 |
|
20 | 王云玉 | 202205290549 | 75.5 | 86.4 | 80.95 | 20 |
|
21 | 莫 陈 | 202205290100 | 79 | 82.8 | 80.9 | 21 |
|
22 | 李可凡 | 202205290247 | 76 | 85.4 | 80.7 | 22 |
|
23 | 韩梦雅 | 202205290046 | 76 | 85.2 | 80.6 | 23 |
|
24 | 李 敏 | 202205290158 | 77 | 84 | 80.5 | 24 |
|
25 | 陈丽佳 | 202205290230 | 76 | 85 | 80.5 | 24 |
|
26 | 呙舜禹 | 202205290517 | 74.5 | 86.4 | 80.45 | 26 |
|
27 | 王龙凡 | 202205290331 | 76.5 | 84.2 | 80.35 | 27 |
|
28 | 童 娟 | 202205290136 | 77 | 83.6 | 80.3 | 28 |
|
29 | 孟希希 | 202205290116 | 78.5 | 82 | 80.25 | 29 | 放弃 |
30 | 高 宇 | 202205290372 | 78.5 | 81.8 | 80.15 | 30 |
|
31 | 聂炳香 | 202205290010 | 70.5 | 89.2 | 79.85 | 31 |
|
32 | 侯莺莺 | 202205290352 | 75.5 | 84 | 79.75 | 32 |
|
33 | 张 洁 | 202205290028 | 71.5 | 87.6 | 79.55 | 33 |
|
34 | 赖文冬 | 202205290348 | 80 | 79 | 79.5 | 34 |
|
35 | 李 慧 | 202205290018 | 77.5 | 81.4 | 79.45 | 35 | 放弃 |
36 | 周丽娟 | 202205290569 | 76 | 82.8 | 79.4 | 36 |
|
37 | 金 文 | 202205290023 | 78 | 80.6 | 79.3 | 37 |
|
38 | 胡琦玮 | 202205290170 | 74 | 84.6 | 79.3 | 37 |
|
39 | 李惠彦 | 202205290363 | 72 | 86.6 | 79.3 | 37 |
|
40 | 朱露甜 | 202205290441 | 72.5 | 86 | 79.25 | 40 |
|
41 | 王 信 | 202205290014 | 73.5 | 84.6 | 79.05 | 41 |
|
42 | 蒋静娴 | 202205290095 | 70.5 | 87.6 | 79.05 | 41 | 放弃 |
43 | 李慢慢 | 202205290286 | 76 | 82 | 79 | 43 | 放弃 |
44 | 周 颖 | 202205290003 | 80 | 77.8 | 78.9 | 44 |
|
45 | 魏丽娟 | 202205290554 | 74.5 | 83.2 | 78.85 | 45 | 放弃 |
46 | 陈依宁 | 202205290163 | 70 | 87.6 | 78.8 | 46 |
|
47 | 濮 易 | 202205290027 | 83 | 73.8 | 78.4 | 47 |
|
48 | 林子航 | 202205290008 | 76.5 | 80.2 | 78.35 | 48 |
|
49 | 刘 欣 | 202205290105 | 69 | 87.4 | 78.2 | 49 |
|
50 | 黄 涛 | 202205290201 | 70 | 86.4 | 78.2 | 49 |
|
51 | 邢春燕 | 202205290067 | 74 | 82.2 | 78.1 | 51 | 补录 |
52 | 唐 璐 | 202205290026 | 72.5 | 83.6 | 78.05 | 52 | 补录 |
53 | 王婧娴 | 202205290263 | 71 | 84.8 | 77.9 | 53 | 补录 |
54 | 杨 雯 | 202205290304 | 73 | 82.8 | 77.9 | 53 | 补录 |
55 | 邓安琪 | 202205290526 | 79 | 76.8 | 77.9 | 53 | 补录 |
56 | 张 莹 | 202205290041 | 69.5 | 85.8 | 77.65 | 56 | 补录 |
57 | 蔡晓妍 | 202205290353 | 71.5 | 83.8 | 77.65 | 56 | 补录 |
附件2:低保协理员拟录用人员名单(岗位二)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 排名 | 备注 |
1 | 姜 秋 | 202205290603 | 78.5 | 83.6 | 81.05 | 1 |
|
2 | 陈 丽 | 202205290607 | 73.5 | 85.2 | 79.35 | 2 |
|
3 | 贺 笑 | 202205290619 | 74 | 84.2 | 79.1 | 3 |
|
附件3:“两新”组织专职党务工作人员拟录用人员名单(岗位三)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 排名 | 备注 |
1 | 陈姗雅 | 202205290635 | 80 | 82.8 | 81.4 | 1 |
|
2 | 赵 磊 | 202205290628 | 77 | 83.2 | 80.1 | 2 |
|
3 | 朱 炎 | 202205290643 | 73.5 | 86.2 | 79.85 | 3 |
|
4 | 张相暄 | 202205290651 | 72.5 | 84.6 | 78.55 | 4 |
|
附件4:网格化服务管理中心工作人员拟录用人员名单(岗位四)
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 排名 | 备注 |
1 | 宁 磊 | 202205290762 | 81.5 | 88.4 | 84.95 | 1 |
|
2 | 黎谈斌 | 202205290692 | 81 | 87.4 | 84.2 | 2 |
|