根据应聘人员笔试、面试成绩,按照《鼓楼区社区(网格化服务管理中心、基层党务)工作者招聘简章》要求,现将参加体检人员名单进行公示。公示时间:2020年9月7日-9月9日。公示期间如有异议,可致电025-83701368反映。请参加体检人员分两批次于2020年9月10日(周四)、2020年9月11日(周五)上午9点到南京红十字医院(白下路242号)门诊五楼参加体检(具体体检安排详见附件2),逾期不参加或体检不合格者,将根据缺额情况,从高分到低分依次递补。
附件1:鼓楼区社区(网格化服务管理中心、基层党务)工作者招聘体检人员名单
附件2:体检时间及注意事项
鼓楼区委组织部
鼓楼区民政局
鼓楼区人力资源和社会保障局
2020年9月7日
附件1:
鼓楼区社区(网格化服务管理中心、基层党务)工作者招聘2020年9月10日(周四)体检人员名单
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
1 | 岗位一 | 葛慧慧 | 女 | 71 | 91.6 | 81.3 | 1 |
2 | 岗位一 | 王紫薇 | 女 | 71.5 | 90 | 80.75 | 2 |
3 | 岗位一 | 刘琪彤 | 女 | 65.5 | 94.8 | 80.15 | 3 |
4 | 岗位一 | 王 寅 | 男 | 68 | 92.2 | 80.1 | 4 |
5 | 岗位一 | 康银桥 | 女 | 68 | 91 | 79.5 | 5 |
6 | 岗位一 | 刘春阳 | 男 | 63.5 | 95.4 | 79.45 | 6 |
7 | 岗位一 | 冯晓雨 | 女 | 69 | 88 | 78.5 | 7 |
8 | 岗位一 | 周 倩 | 女 | 68.5 | 87.8 | 78.15 | 8 |
9 | 岗位一 | 李 澳 | 女 | 67.5 | 88.8 | 78.15 | 8 |
10 | 岗位一 | 顾明君 | 女 | 63.5 | 91.2 | 77.35 | 10 |
11 | 岗位一 | 刘 秋 | 女 | 64 | 90.2 | 77.1 | 11 |
12 | 岗位一 | 苏 程 | 男 | 66 | 88 | 77 | 12 |
13 | 岗位一 | 陈玉文 | 男 | 64.5 | 89.2 | 76.85 | 13 |
14 | 岗位一 | 吴志敏 | 女 | 66.5 | 86.4 | 76.45 | 14 |
15 | 岗位一 | 宋珊珊 | 女 | 59 | 93.8 | 76.4 | 15 |
16 | 岗位一 | 巴马媛蓉 | 女 | 57 | 95.4 | 76.2 | 16 |
17 | 岗位一 | 丁 辰 | 女 | 66 | 85.2 | 75.6 | 17 |
18 | 岗位一 | 章 琳 | 女 | 59 | 92 | 75.5 | 18 |
19 | 岗位一 | 张 静 | 女 | 68 | 82.8 | 75.4 | 19 |
20 | 岗位一 | 杨 红 | 女 | 59.5 | 91.2 | 75.35 | 20 |
21 | 岗位一 | 余靖婷 | 女 | 62.5 | 88.2 | 75.35 | 20 |
22 | 岗位一 | 刘 楠 | 女 | 62 | 87.6 | 74.8 | 22 |
23 | 岗位一 | 索雨琦 | 女 | 66.5 | 82.8 | 74.65 | 23 |
24 | 岗位一 | 杨小天 | 女 | 62 | 87 | 74.5 | 24 |
25 | 岗位一 | 朱光宇 | 男 | 60 | 88.4 | 74.2 | 25 |
26 | 岗位一 | 黄 颖 | 女 | 58 | 90.4 | 74.2 | 25 |
27 | 岗位一 | 何倩倩 | 女 | 64.5 | 83.8 | 74.15 | 27 |
28 | 岗位一 | 王紫滕 | 女 | 64 | 84.2 | 74.1 | 28 |
29 | 岗位一 | 何梦馨 | 女 | 60 | 88.1 | 74.05 | 29 |
30 | 岗位一 | 谢梦婷 | 女 | 67 | 81 | 74 | 30 |
31 | 岗位一 | 汤晓欣 | 女 | 64.5 | 83.4 | 73.95 | 31 |
32 | 岗位一 | 郑 琦 | 女 | 60 | 87.8 | 73.9 | 32 |
33 | 岗位一 | 何智雪 | 女 | 58 | 89.4 | 73.7 | 33 |
34 | 岗位一 | 韩雅琪 | 女 | 68.5 | 78.6 | 73.55 | 34 |
35 | 岗位一 | 熊 璠 | 女 | 65.5 | 81.6 | 73.55 | 34 |
36 | 岗位一 | 张庆敏 | 女 | 60.5 | 86.6 | 73.55 | 34 |
37 | 岗位一 | 林沐雨 | 女 | 61.5 | 85.6 | 73.55 | 34 |
38 | 岗位一 | 朱 燕 | 女 | 64 | 82.8 | 73.4 | 38 |
39 | 岗位一 | 阮晓雪 | 女 | 60.5 | 86.2 | 73.35 | 39 |
40 | 岗位一 | 唐秋月 | 女 | 60 | 86.6 | 73.3 | 40 |
41 | 岗位一 | 张怡梦 | 女 | 56.5 | 90 | 73.25 | 41 |
42 | 岗位一 | 高 琪 | 女 | 61 | 85.2 | 73.1 | 42 |
43 | 岗位一 | 杭其钰 | 男 | 65 | 81.2 | 73.1 | 42 |
44 | 岗位一 | 赵力莹 | 女 | 57 | 89.2 | 73.1 | 42 |
45 | 岗位一 | 孙星月 | 女 | 61.5 | 84.6 | 73.05 | 45 |
鼓楼区社区(网格化服务管理中心、基层党务)工作者招聘2020年9月11日(周五)体检人员名单
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合排名 | 综合排名 |
1 | 岗位一 | 杨宇凡 | 男 | 65.5 | 80 | 72.75 | 46 |
2 | 岗位一 | 鲍善坤 | 男 | 58 | 87.2 | 72.6 | 47 |
3 | 岗位一 | 李海潮 | 女 | 58.5 | 86.2 | 72.35 | 48 |
4 | 岗位一 | 石祥诺 | 女 | 62.5 | 82 | 72.25 | 49 |
5 | 岗位一 | 刘玉琳 | 女 | 60.5 | 84 | 72.25 | 49 |
6 | 岗位一 | 陈文艳 | 女 | 58 | 86.5 | 72.25 | 49 |
7 | 岗位一 | 林 翔 | 女 | 59.5 | 84.6 | 72.05 | 52 |
8 | 岗位一 | 肖 娴 | 女 | 62.5 | 81.2 | 71.85 | 53 |
9 | 岗位一 | 余 蕾 | 女 | 60.5 | 83.2 | 71.85 | 53 |
10 | 岗位一 | 严 成 | 女 | 54.5 | 89 | 71.75 | 55 |
11 | 岗位一 | 吴 悔 | 女 | 52 | 91.4 | 71.7 | 56 |
12 | 岗位一 | 王楚楚 | 女 | 56 | 87 | 71.5 | 57 |
13 | 岗位一 | 彭秋童 | 女 | 56 | 86.6 | 71.3 | 58 |
14 | 岗位一 | 罗国斗 | 男 | 57 | 85.6 | 71.3 | 58 |
15 | 岗位一 | 唐晓双 | 女 | 60 | 82.5 | 71.25 | 60 |
16 | 岗位一 | 林维维 | 女 | 57.5 | 84.6 | 71.05 | 61 |
17 | 岗位一 | 程燕宁 | 女 | 60 | 82 | 71 | 62 |
18 | 岗位一 | 晏欣宇 | 女 | 58 | 84 | 71 | 62 |
19 | 岗位一 | 马 芬 | 女 | 58 | 84 | 71 | 62 |
20 | 岗位一 | 陈婷越 | 女 | 55.5 | 86.4 | 70.95 | 65 |
21 | 岗位一 | 水天元 | 男 | 60 | 81.8 | 70.9 | 66 |
22 | 岗位一 | 丰 钰 | 女 | 55 | 86.8 | 70.9 | 66 |
23 | 岗位一 | 刘 玲 | 女 | 52.5 | 89.2 | 70.85 | 68 |
24 | 岗位一 | 徐嘉艺 | 女 | 54 | 87.6 | 70.8 | 69 |
25 | 岗位一 | 顾彬彬 | 女 | 48.5 | 92.8 | 70.65 | 70 |
26 | 岗位一 | 马德铃 | 女 | 60 | 81.2 | 70.6 | 71 |
27 | 岗位一 | 包厚天 | 男 | 59.5 | 81.6 | 70.55 | 72 |
28 | 岗位一 | 刘 倩 | 女 | 61 | 80 | 70.5 | 73 |
29 | 岗位一 | 马 芳 | 女 | 58 | 82.8 | 70.4 | 74 |
30 | 岗位一 | 徐子壮 | 男 | 64.5 | 76.1 | 70.3 | 75 |
31 | 岗位二 | 李斯琦 | 女 | 70 | 86.4 | 78.2 | 1 |
32 | 岗位二 | 史亚丽 | 女 | 66 | 86.4 | 76.2 | 2 |
33 | 岗位二 | 夏 睿 | 女 | 71.5 | 80.6 | 76.05 | 3 |
34 | 岗位二 | 王有利 | 男 | 60.5 | 91.4 | 75.95 | 4 |
35 | 岗位二 | 郑桑烨 | 男 | 69.5 | 79.8 | 74.65 | 5 |
36 | 岗位二 | 束梅迪 | 女 | 64 | 85 | 74.5 | 6 |
37 | 岗位二 | 刘 姚 | 女 | 61 | 86.6 | 73.8 | 7 |
38 | 岗位二 | 陶 旭 | 女 | 61.5 | 85.6 | 73.55 | 8 |
39 | 岗位二 | 鲍越岭 | 男 | 60 | 86.6 | 73.3 | 9 |
40 | 岗位二 | 徐文茜 | 女 | 63.5 | 82.6 | 73.05 | 10 |
41 | 岗位三 | 曹 璐 | 女 | 71 | 87.8 | 79.4 | 1 |
42 | 岗位三 | 陈海燕 | 女 | 73 | 81.8 | 77.4 | 2 |
43 | 岗位三 | 苏 汾 | 女 | 66.5 | 87.4 | 76.95 | 3 |
44 | 岗位三 | 吴非成 | 男 | 71 | 82 | 76.5 | 4 |
45 | 岗位三 | 沈 阳 | 女 | 67 | 84.4 | 75.7 | 5 |
附件二:
体检时间及注意事项
1、请携带本人身份证及现金于9月10日(周四)、9月11日(周五)上午九点前到南京红十字医院(白下路242号)门诊五楼,进行体检,体检费100元,由个人自理(现金缴费)。
2、到达体检中心后,请先到导医台处签到、领取体检表。
3、体检前保证充足的睡眠,前一日晚餐吃清淡食物,晚十点后禁食禁饮、请勿饮酒、勿吃药、勿劳累。
4、体检当日早晨空腹,着宽松休闲衣物,以方便各种检查;勿穿有扣子或金属饰物的内衣,以免影响X光检查的结果。
5、已怀孕和准备怀孕的女性禁做放射性检查。