为进一步加强我区电动自行车使用安全管理,预防火灾等安全事故发生,我们特开展本次问卷调查。此次调查问卷起止时间为2025年11月3日—2025年11月30日。本次调查共收到7份有效问卷,调查结果反馈如下:
| 1、您的性别是: |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 男 | 6 | 86% |
| 女 | 1 | 14% |
|
|
|
| 2、您的年龄是: |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 18-25岁 | 0 | 0% |
| 26-35岁 | 2 | 29% |
| 36-59岁 | 5 | 71% |
| 60岁以上 | 0 | 0% |
|
|
|
| 3、您的身份: |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 业主 | 5 | 71% |
| 租客 | 2 | 29% |
| 其他 | 0 | 0% |
|
|
|
| 4、您家中是否有电动自行车? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 有 | 7 | 100% |
| 没有 | 0 | 0% |
|
|
|
| 5、您平时将电动自行车停放在何处? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 小区指定停车区 | 4 | 57% |
| 自家室内 | 0 | 0% |
| 楼梯间/楼道 | 0 | 0% |
| 地下机动车车库 | 1 | 14% |
| 其他 | 2 | 29% |
|
|
|
| 6、您通常在何处为电动自行车充电? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 小区集中充电桩 | 5 | 71% |
| 自家室内 | 0 | 0% |
| 楼梯间/楼道 | 0 | 0% |
| 楼下空地 | 1 | 14% |
| 其他 | 1 | 14% |
|
|
|
| 7、您是否使用原装配套充电器? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 一直使用 | 6 | 86% |
| 经常使用 | 1 | 14% |
| 偶尔使用 | 0 | 0% |
| 从不使用 | 0 | 0% |
|
|
|
| 8、您是否了解电动自行车过充、电池老化的火灾风险? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 非常了解 | 3 | 43% |
| 了解一些 | 3 | 43% |
| 不太了解 | 1 | 14% |
| 完全不了解 | 0 | 0% |
|
|
|
| 9、您所在小区是否配备电动自行车充电桩? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 是 | 7 | 100% |
| 否 | 0 | 0% |
|
|
|
| 10、您是否发现小区内存在电动自行车违规充电或停放现象? |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 经常发现 | 3 | 43% |
| 偶尔发现 | 3 | 43% |
| 不太注意 | 1 | 14% |
|
|
|
| 11、您认为以下哪些是电动自行车使用中的安全隐患?(可多选) |
|
|
| 选项 | 小计 | 百分比 |
| 室内充电 | 5 | 71% |
| 飞线充电 | 7 | 100% |
| 充电器与电瓶不匹配 | 6 | 86% |
| 充电环境堆放易燃物 | 7 | 100% |
调查问卷:关于电动自行车使用和安全意识的调查问卷